VPBank đã đạt được nhiều thành tựu, giải thưởng như:
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1988.67 | --3.18 | -0.16% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 23310 | 23680 |
EUR | 24686.1 | 26068.3 |
JPY | 175.83 | 186.14 |
KRW | 15.7 | 19.13 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: