VPBank đã đạt được nhiều thành tựu, giải thưởng như:
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1820.41 | --5.31 | -0.29% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 24190 | 24560 |
EUR | 24886.1 | 26252.3 |
JPY | 158.96 | 168.27 |
KRW | 15.53 | 18.92 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: