Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
HÀ NỘI | Vàng Miếng SJC | 6,645,000 | 6,705,000 |
[Buôn] Vàng Miếng SJC | 6,645,000 | 6,705,000 | |
Vàng Miếng SJC Nhỏ | 6,605,000 | 6,705,000 | |
[Buôn] Vàng Miếng SJC Nhỏ | 6,605,000 | 6,705,000 | |
Nhẫn Tròn Phú Quý (24K 999.9) | 5,555,000 | 5,645,000 | |
[Buôn] Nhẫn Tròn Phú Quý (24K 999.9) | 5,555,000 | 5,645,000 | |
Thần Tài Phú Quý 1 Chỉ (24K 999.9) | 5,570,000 | 5,655,000 | |
[Buôn] Thần Tài Phú Quý 1 Chỉ (24K 999.9) | 5,570,000 | 5,655,000 | |
Phú Quý Cát Tường (24K 999.9) | 5,570,000 | 5,655,000 | |
[Buôn] Phú Quý Cát Tường (24K 999.9) | 5,570,000 | 5,655,000 | |
Vàng Trang Sức 999.9 - Phú Quý | 5,515,000 | 5,615,000 | |
[Buôn] Vàng Trang Sức 999.9 - Phú Quý | 5,535,000 | 5,615,000 | |
Vàng Trang Sức 999 - Phú Quý | 5,505,000 | 5,605,000 | |
[Buôn] Vàng Trang Sức 999 - Phú Quý | 5,525,000 | 5,605,000 | |
Bạc 999 | 60,000 | 64,000 | |
Đồng Bạc Mỹ Nghệ 1 Lượng 999 | 60,000 | 100,000 | |
Tượng Con Giáp 1 Lượng 999.9 | 5,515,000 | 5,615,000 | |
[Buôn] Tượng Con Giáp 1 Lượng 999.9 | 5,535,000 | 5,615,000 |
Nguồn: taichinh24h.com.vn
Xem thêm: Cập nhật Giá vàng thế giới hôm nay
Vàng Phú Quý là một trong những thương hiệu vàng uy tín hàng đầu Việt Nam được thành lập từ năm 2003 tại Hà Nội. Phú Quý chuyên sản xuất và phân phối sản phẩm Vàng bạc, trang sức, kim cương.
Không những tập trung chủ đạo vào các lĩnh vực kinh doanh phân phối và bán lẻ Vàng miếng, vàng 9999, Phú Quý còn chú trọng đầu tư và phát triển các sản phẩm Trang sức, Kim cương, nhẫn cưới. Các sản phẩm nổi bật của Phú Quý có thể kể đến như:
Đặc biệt, các sản phẩm bằng vàng và kim cương của Phú Quý luôn cập nhật các xu hướng mới nhất, mẫu mã đa dạng và phong phú, giá cả luôn đi kèm với chất lượng.
Trang sức nữ 18K | Trang sức nữ 24K |
Nhẫn | Nhẫn |
Dây Chuyền | Dây Chuyền |
Mặt dây | Mặt dây |
Vòng Tay | Vòng Tay |
Lắc Tay | Lắc Tay |
Lắc chân | Khuyên tai |
Khuyên tai |
Hiện nay Phú Quý có 3 cửa hàng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh bao gồm:
Từ khóa tìm kiếm nhiều nhất
giá vàng phú quý
giá vàng phú quý hôm nay
giá vàng sjc phú quý hôm nay
giá vàng sjc phú quý
gia vang phu quy
gia vang phu quy hom nay
giá vàng phú quý ngày hôm nay
giá vàng hôm nay phú quý
gia vang phu quy ngay hom nay
bảng giá vàng phú quý
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1822.31 | --3.41 | -0.19% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 24190 | 24560 |
EUR | 24886.1 | 26252.3 |
JPY | 158.96 | 168.27 |
KRW | 15.53 | 18.92 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: