Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Tháng | |||
7 ngày | 0.20 | - | ||
14 ngày | 0.20 | - | ||
21 ngày | 0.20 | - | ||
1 tháng | 3.85 | - | ||
2 tháng | 3.90 | 3.89 | ||
3 tháng | 4.00 | 3.99 | ||
6 tháng | 5.50 | 5.44 | ||
9 tháng | 5.70 | 5.59 | ||
12 tháng | 6.00 | 5.84 | ||
13 tháng | 6.10 | 5.92 | ||
18 tháng | 6.20 | 5.94 | ||
24 tháng | 6.20 | 5.86 |
So sánh lãi suất ngân hàng hôm nay
Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Indovina |
|
Tên giao dịch tiếng Việt | Ngân hàng TNHH Indovina |
Tên giao dịch tiếng Anh | Indovina Bank. Ltd |
Tên viết tắt | IVB |
Swift code | IABBVNVX |
Trụ sở chính | 97A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh |
Năm thành lập | 01/01/1992 |
Vốn điều lệ | 193 triệu USD |
Loại hình | Ngân hàng liên doanh |
Hotline | 1900 588 879 |
Website | https://www.indovinabank.com.vn |
Ngân hàng TNHH Indovina (tên tiếng Anh: Indovina Bank Ltd. , viết tắt IVB) là ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam được thành lập ngày 21 tháng 11 năm 1990.
Indovina thành lập theo giấy phép số 135/GP của Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư và giấy phép số 08/NH-GP cấp ngày 29 tháng 10 năm 1992 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Khách hàng cá nhân người Việt Nam.
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1820.23 | --5.49 | -0.3% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 24190 | 24560 |
EUR | 24886.1 | 26252.3 |
JPY | 158.96 | 168.27 |
KRW | 15.53 | 18.92 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: