Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Tháng | |||
7 ngày | 1.00 | - | ||
14 ngày | 1.00 | - | ||
21 ngày | 1.00 | - | ||
1 tháng | 5.70 | - | ||
2 tháng | 5.80 | 5.79 | ||
3 tháng | 5.90 | 5.87 | ||
6 tháng | 8.20 | 8.06 | ||
9 tháng | 8.40 | 8.17 | ||
12 tháng | 8.60 | 8.28 | ||
13 tháng | 8.60 | 8.25 | ||
18 tháng | 8.70 | 8.21 | ||
24 tháng | 8.80 | 8.13 |
So sánh lãi suất ngân hàng hôm nay
Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Indovina |
|
Tên giao dịch tiếng Việt | Ngân hàng TNHH Indovina |
Tên giao dịch tiếng Anh | Indovina Bank. Ltd |
Tên viết tắt | IVB |
Swift code | IABBVNVX |
Trụ sở chính | 97A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh |
Năm thành lập | 01/01/1992 |
Vốn điều lệ | 193 triệu USD |
Loại hình | Ngân hàng liên doanh |
Hotline | 1900 588 879 |
Website | https://www.indovinabank.com.vn |
Ngân hàng TNHH Indovina (tên tiếng Anh: Indovina Bank Ltd. , viết tắt IVB) là ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam được thành lập ngày 21 tháng 11 năm 1990.
Indovina thành lập theo giấy phép số 135/GP của Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư và giấy phép số 08/NH-GP cấp ngày 29 tháng 10 năm 1992 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Khách hàng cá nhân người Việt Nam.
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1984.74 | --7.11 | -0.36% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 23310 | 23680 |
EUR | 24686.1 | 26068.3 |
JPY | 175.83 | 186.14 |
KRW | 15.7 | 19.13 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: