hôm nay là 1 = VND. Tỷ giá trung bình được tính từ dữ liệu của (*) có hỗ trợ giao dịch .
Cập nhật tỷ giá mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá hôm nay ở bên dưới
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 25,001.00 | 25,102.00 | 26,228.00 | 26,310.00 |
ACB | 24,869.00 | 24,969.00 | 25,598.00 | 25,598.00 |
Agribank | 24,861.00 | 24,881.00 | 25,864.00 | - |
Bảo Việt | 24,546.00 | 24,809.00 | - | 25,513.00 |
BIDV | 24,814.00 | 24,882.00 | 26,005.00 | - |
CBBank | 24,812.00 | 24,862.00 | - | 25,996.00 |
Đông Á | 24,930.00 | 25,050.00 | 25,610.00 | 25,560.00 |
Eximbank | 24,718.00 | 24,792.00 | 25,391.00 | - |
GPBank | 24,773.00 | 25,024.00 | 25,554.00 | - |
HDBank | 24,668.00 | 24,738.00 | 25,397.00 | - |
Hong Leong | 24,557.00 | 24,757.00 | 25,792.00 | - |
HSBC | 24,770.00 | 24,820.00 | 25,731.00 | 25,731.00 |
Indovina | 24,723.00 | 24,992.00 | 25,557.00 | - |
Kiên Long | 25,237.00 | 25,337.00 | 26,214.00 | - |
Liên Việt | 24,794.00 | 24,894.00 | 26,122.00 | - |
MSB | 24,802.00 | 24,621.00 | 25,428.00 | 25,878.00 |
MB | 24,751.00 | 24,911.00 | 26,006.00 | 26,006.00 |
Nam Á | 24,801.00 | 24,996.00 | 25,556.00 | - |
NCB | 24,853.00 | 24,963.00 | 25.67 | 25.77 |
OCB | 24,767.00 | 24,917.00 | 26,283.00 | 25,333.00 |
OceanBank | - | 25,003.00 | 25,535.00 | - |
PGBank | - | 25,028.00 | 25,554.00 | - |
PublicBank | 24,608.00 | 24,857.00 | 25,757.00 | 25,757.00 |
PVcomBank | 24,867.00 | 24,618.00 | 25,986.00 | 25,986.00 |
Sacombank | 25,067.00 | 25,117.00 | 25,573.00 | 25,553.00 |
Saigonbank | 24,831.00 | 24,996.00 | 25,664.00 | - |
SCB | 24,400.00 | 24,470.00 | 26,020.00 | 25,920.00 |
SeABank | 24,842.00 | 24,892.00 | 26,032.00 | 25,972.00 |
SHB | 24,789.00 | 24,789.00 | 25,459.00 | - |
Techcombank | 24,605.00 | 24,906.00 | 25,929.00 | - |
TPB | 24,701.00 | 24,863.00 | 25,955.00 | - |
UOB | 24,503.00 | 24,756.00 | 25,793.00 | - |
VIB | 24,777.00 | 24,877.00 | 25,475.00 | - |
VietABank | 24,681.00 | 24,831.00 | 25,290.00 | - |
VietBank | 24,718.00 | 24,792.00 | - | 25,391.00 |
VietCapitalBank | 24,619.00 | 24,868.00 | 26,191.00 | - |
Vietcombank | 24,613.40 | 24,862.00 | 25,991.60 | - |
VietinBank | 24,421.00 | 24,431.00 | 25,721.00 | - |
VPBank | 24,680.00 | 24,730.00 | 25,813.00 | - |
VRB | 24,797.00 | 24,865.00 | 25,987.00 | - |
Euro (còn gọi là Âu kim hay Đồng tiền chung châu Âu) là đơn vị tiền tệ của Liên minh Tiền tệ châu Âu. Euro là đồng tiền khá phổ biến và có giá trị mạnh tương đương với Dollar Mỹ (USD), đồng Nhân Dân Tệ Trung Quốc (CNY).
Hiện nay Euro là tiền tệ chính thức của 18 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (Áo, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan, Hy Lạp, Ireland, Luxembourg, Pháp, Phần Lan, Tây Ban Nha, Ý, Slovenia, Malta, Cộng hòa Síp, Estonia, Latvia, Litva) cùng 6 nước và lãnh thổ không thuộc Liên minh Châu Âu.
Tiền Euro (€) đang được lưu hành dưới 2 dạng tiền xu và tiền giấy:
Cập nhật tỷ giá Euro mới nhất hôm nay:
1 Euro (1€) = 26.706,66 VND
Tương tự:
Một số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá Euro/VND:
Khách hàng có thể đổi tiền Euro sang VND nhanh chóng tại Ngân hàng, sân bay hoặc các đơn vị được cấp phép thu đổi ngoại tệ. Trong đó hình thức đổi tại ngân hàng là hợp pháp và được khuyên nên đổi tại đây.
Ngoài ra bạn có thể đổi tiền EURO tại các tiệm vàng. Tuy nhiên, khi lựa chọn nơi đổi tiền EURO, bạn cần tới những địa chỉ có được giấy cấp phép thu đổi ngoại tệ để tránh nguy cơ thiệt hại tài chính.
Khi đổi tiền Euro sang tiền Việt cần lưu ý một số điểm dưới đây:
Nội dung bài viết này chúng tôi đã cập nhật tỷ giá Euro mới nhất hôm nay. Cũng như cách quy đổi 1 Euro bằng bao nhiêu tiền Việt Nam (VND), tỷ giá Euro chợ đen như thế nào? Hy vọng đã mang lại cho bạn những thông tin hữu ích.
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1979.33 | +2.39 | 0.12% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 23280 | 23650 |
EUR | 24613.4 | 25991.6 |
JPY | 164.43 | 174.07 |
KRW | 15.48 | 18.86 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: