Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Trả trước | |
Không kỳ hạn | 0.50 | - | - | - |
7 ngày | 0.50 | - | - | - |
14 ngày | 0.50 | - | - | - |
21 ngày | 0.50 | - | - | - |
1 tháng | 4.60 | - | - | 4.39 |
2 tháng | 4.60 | - | 4.59 | 4.39 |
3 tháng | 4.60 | - | 4.58 | 4.39 |
4 tháng | 4.60 | - | 4.57 | 4.39 |
5 tháng | 4.60 | - | 4.56 | 4.39 |
6 tháng | 5.70 | - | 5.63 | 5.39 |
7 tháng | 5.70 | - | 5.62 | 5.39 |
8 tháng | 5.70 | - | 5.60 | 5.39 |
9 tháng | 5.80 | - | 5.69 | 5.48 |
10 tháng | 5.80 | - | 5.67 | 5.48 |
11 tháng | 5.80 | - | 5.66 | 5.48 |
12 tháng | 6.00 | 5.86 | 5.84 | 5.66 |
13 tháng | 6.00 | - | - | 5.66 |
15 tháng | 6.20 | - | - | 5.83 |
18 tháng | 6.40 | 6.15 | 6.12 | 6.01 |
24 tháng | 6.40 | 6.06 | 6.03 | 6.01 |
36 tháng | 6.40 | 5.89 | 5.86 | 6.01 |
So sánh lãi suất ngân hàng hôm nay
Bảng tóm tắt thông tin ngân hàng Ocean Bank:
Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank) là một ngân hàng thương mại của Việt Nam được thành lập vào năm 1993, tên cũ là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn Hải Hưng.
Năm 2007, Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Nông thôn Hải Hưng được đổi thành tên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương. Đến năm 2015, ngân hàng OceanBank chính thức đổi sang mô hình Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên.
Tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ là hình thức gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn, trong đó người gửi tiền thỏa thuận với OceanBank về kỳ hạn gửi nhất định và được hưởng lãi suất tương ứng với kỳ hạn theo quy định của OceanBank. Toàn bộ gốc và lãi của khoản tiền gửi sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.
Hồ sơ pháp lý: CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân
OceanBank có rất nhiều gói gửi tiết kiệm khác nhau dành cho cá nhân và doanh nghiệp.
Chi tiết xem thêm tại http://oceanbank.vn/ngan-hang-ca-nhan/chi-tiet/176/tiet-kiem-tra-lai-cuoi-ky.html
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1821.24 | --2.44 | -0.13% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 24190 | 24560 |
EUR | 24886.1 | 26252.3 |
JPY | 158.96 | 168.27 |
KRW | 15.53 | 18.92 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: