Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay –

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,917 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $6,196,390,120,245 trong đó giá trị BTC chiếm 12.07%, ETH chiếm 5.16% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $125,816,691,224
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 19-03-2024 16:38:39.

# Tiền điện tử Giá(USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h)
1EthereumX 50850.5 0 69 4,435,465,788,6140
2btcBitcoin 39428 0.99 0.92 748,159,300,85916,858,600,836
3ethEthereum 2667.01 1.99 -4.01 319,614,080,0867,995,549,638
4usdtTether 1 0 -0.01 79,735,123,24639,073,092,889
5bnbBNB 385.22 3.35 3.23 63,606,501,6361,315,855,317
6usdcUSD Coin 0.9995 0.05 0 52,879,862,3732,660,632,850
7XRP 0.7566 6.48 1.09 36,279,597,4982,297,198,096
8adaCardano 0.8658 3.27 -2.17 29,156,240,707723,356,944
9Avalanche 76.69 1.73 -5.68 20,367,027,904978,784,555
10busdBinance USD 1 0.29 0.09 17,978,086,8313,075,520,498
11dotPolkadot 17.34 4.03 -3.52 17,127,407,947752,664,089
12dogeDogecoin 0.1251 2.4 -1.9 16,600,594,667327,648,422
13ustTerraUSD 1 0 0.07 13,626,634,243487,819,603
14shibShiba Inu 0.00002466 4.97 1.11 13,539,001,127716,715,171
15maticPolygon 1.51 2.79 -0.03 11,467,133,711555,961,976
16wbtcWrapped Bitcoin 39395 0.66 0.84 10,501,800,972148,947,413
17croCronos 0.4093 3.65 -0.88 10,340,162,48956,041,806
18daiDai 1 0.06 0.04 9,713,112,408208,719,285
19atomCosmos 30.85 1.97 4.02 8,833,586,552943,069,113
20ltcLitecoin 104.97 4.14 -2.83 7,324,230,411540,925,669
loading
ↀ Giá vàng thế giới
$2152.1 --9.69 -0.45%
Tỷ giá Vietcombank
Khu vựcMua hàngBán
USD2454524895
EUR26186.527623.6
JPY160.75170.14
KRW15.9819.37
Ngoại tệ cần quy đổi

Về chúng tôi

taichinh24h

Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.

Giá Vàng

Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC

Liên hệ

  • Email: taichinh24h.com.vn@gmail.com
  • Website: https://taichinh24h.com.vn