Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 24,560.00 | 24,630.00 | 26,360.00 | 26,260.00 |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 18.30 | - | 20.80 |
NZD | Đô New Zealand | - | 14,670.00 | - | 15,240.00 |
SGD | Đô Singapore - Đô Sing | 17,480.00 | 17,550.00 | 18,060.00 | 17,840.00 |
USD | Đô Mỹ - Đô la Mỹ | 23,450.00 | 23,450.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
Ngân hàng SCB là một ngân hàng tại Việt Nam được ra đời vào ngày 26/12/2011 trên cơ sở hợp nhất tự nguyện từ 3 ngân hàng con:
Ngân hàng SCB được chính thức đi vào hoạt động bắt đầu từ ngày 01/01/2012. Tên giao dịch tiếng Việt chính thức của ngân hàng là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn, tên tiếng Anh: Sai Gon Joint Stock Commercial Bank và viết tắt là SCB.
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1988.67 | --3.18 | -0.16% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 23310 | 23680 |
EUR | 24686.1 | 26068.3 |
JPY | 175.83 | 186.14 |
KRW | 15.7 | 19.13 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: