Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 25,290.00 | 25,370.00 | 26,790.00 | 26,690.00 |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 17.50 | - | 20.90 |
NZD | Đô New Zealand | - | 13,770.00 | - | 14,840.00 |
SGD | Đô Singapore - Đô Sing | 17,550.00 | 17,620.00 | 18,490.00 | 18,290.00 |
USD | Đô Mỹ - Đô la Mỹ | 24,350.00 | 24,430.00 | 24,730.00 | 24,730.00 |
Ngân hàng SCB là một ngân hàng tại Việt Nam được ra đời vào ngày 26/12/2011 trên cơ sở hợp nhất tự nguyện từ 3 ngân hàng con:
Ngân hàng SCB được chính thức đi vào hoạt động bắt đầu từ ngày 01/01/2012. Tên giao dịch tiếng Việt chính thức của ngân hàng là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn, tên tiếng Anh: Sai Gon Joint Stock Commercial Bank và viết tắt là SCB.
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$2072.13 | +32.01 | 1.57% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 24080 | 24450 |
EUR | 25781.6 | 27197.2 |
JPY | 159.3 | 168.63 |
KRW | 16.07 | 19.48 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC