Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô Úc | 15,046.00 | 15,197.00 | 15,858.00 | - |
CAD | Đô Canada | 17,055.00 | 17,188.00 | 17,806.00 | - |
CHF | Franc Thụy Sĩ | - | - | 26,686.00 | - |
CNY | Nhân dân tệ - Yuan Trung Quốc - RMB - Ren Min Bi | - | - | 3,404.00 | - |
CZK | - | - | 1,201.00 | - | |
DKK | Krone Đan Mạch | - | - | 3,474.00 | - |
EUR | Euro | 24,701.00 | 24,863.00 | 25,955.00 | - |
GBP | Bảng Anh | 28,771.00 | 28,944.00 | 29,902.00 | - |
HKD | Đô Hồng Kông | - | - | 3,095.00 | - |
HUF | - | - | 80.00 | - | |
INR | Rupee Ấn Độ - Rupi Ấn Độ | - | - | 294.00 | - |
JPY | Yên Nhật | 163.01 | 166.09 | 173.96 | - |
KRW | Won Hàn Quốc | - | - | 18.44 | - |
KWD | Đồng Dinar | - | - | 79,644.00 | - |
MYR | Ringgit Malaysia | - | - | 5,320.00 | - |
NOK | Krone Na Uy | - | - | 2,191.00 | - |
NZD | Đô New Zealand | - | - | 14,755.00 | - |
PLN | - | - | 5,971.00 | - | |
RUB | Rúp Nga | - | - | 297.00 | - |
SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út - Tiền Ả Rập Saudi | - | - | 6,460.00 | - |
SEK | Krona Thụy Điển | - | - | 2,240.00 | - |
SGD | Đô Singapore - Đô Sing | 17,012.00 | 17,154.00 | 17,814.00 | - |
THB | Baht Thái Lan - Baht Thai | - | - | 700.52 | - |
TWD | Đài Tệ - Tiền Đài Loan | - | - | 794.00 | - |
USD | Đô Mỹ - Đô la Mỹ | 23,245.00 | 23,312.00 | 23,655.00 | - |
Nhờ những thành tích kinh doanh ấn tượng của mình, TPBank đã nhận được nhiều giải thưởng từ các tổ chức trong nước và quốc tế như:
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1970.11 | --6.83 | -0.35% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 23280 | 23650 |
EUR | 24613.4 | 25991.6 |
JPY | 164.43 | 174.07 |
KRW | 15.48 | 18.86 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: