Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô Úc | 15,684.00 | 15,872.00 | 16,544.00 | - |
CAD | Đô Canada | 17,551.00 | 17,657.00 | 18,440.00 | - |
CHF | Franc Thụy Sĩ | - | - | 28,692.00 | - |
EUR | Euro | 25,966.00 | 26,052.00 | 27,312.00 | - |
GBP | Bảng Anh | 30,203.00 | 30,200.00 | 31,521.00 | - |
HKD | Đô Hồng Kông | - | - | 3,209.00 | - |
HUF | - | - | 82.00 | - | |
INR | Rupee Ấn Độ - Rupi Ấn Độ | - | - | 301.00 | - |
JPY | Yên Nhật | 158.77 | 160.96 | 170.09 | - |
KRW | Won Hàn Quốc | - | - | 19.27 | - |
KWD | Đồng Dinar | - | - | 82,018.00 | - |
MYR | Ringgit Malaysia | - | - | 5,452.00 | - |
NOK | Krone Na Uy | - | - | 2,318.00 | - |
NZD | Đô New Zealand | - | - | 15,476.00 | - |
PLN | - | - | 6,462.00 | - | |
RUB | Rúp Nga | - | - | 308.00 | - |
SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út - Tiền Ả Rập Saudi | - | - | 6,685.00 | - |
SEK | Krona Thụy Điển | - | - | 2,386.00 | - |
SGD | Đô Singapore - Đô Sing | 17,716.00 | 17,880.00 | 18,556.00 | - |
THB | Baht Thái Lan - Baht Thai | - | - | 708.55 | - |
TWD | Đài Tệ - Tiền Đài Loan | - | - | 799.00 | - |
USD | Đô Mỹ - Đô la Mỹ | 24,087.00 | 24,140.00 | 24,512.00 | - |
Nhờ những thành tích kinh doanh ấn tượng của mình, TPBank đã nhận được nhiều giải thưởng từ các tổ chức trong nước và quốc tế như:
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$2072.13 | +32.01 | 1.57% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 24080 | 24450 |
EUR | 25781.6 | 27197.2 |
JPY | 159.3 | 168.63 |
KRW | 16.07 | 19.48 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC