Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Lãi cuối kỳ | Lãi hàng tháng | Lãi trả trước | ||
1 tháng | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
2 tháng | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
3 tháng | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
4 tháng | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
5 tháng | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
6 tháng | 6.80 | 7.30 | 6.80 | |
7 tháng | 6.80 | 7.30 | 6.80 | |
8 tháng | 6.80 | 7.30 | 6.80 | |
9 tháng | 6.80 | 7.30 | 6.80 | |
10 tháng | 6.80 | 7.30 | 6.80 | |
11 tháng | 6.80 | 7.30 | 6.80 | |
12 tháng | 7.00 | 7.40 | 7.00 | |
13 tháng | 7.00 | 7.40 | 7.00 | |
15 tháng | 7.00 | 7.40 | 7.00 | |
18 tháng | 7.00 | 7.40 | 7.00 | |
24 tháng | 7.00 | 7.40 | 7.00 | |
36 tháng | 7.00 | 7.40 | 7.00 |
So sánh lãi suất ngân hàng hôm nay
Tên đầy đủ bằng tiếng Việt |
Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam |
Tên đầy đủ bằng tiếng Anh |
Vietnam Maritime Commercial Join Stock Bank |
Tên viết tắt |
MSB (trước đây còn gọi là Maritime Bank) |
Mã số thuế |
0200124891 |
Nơi đăng ký quản lý |
Cục Thuế thành phố Hà Nội |
Trụ sở chính |
Tòa TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam |
Vốn điều lệ |
11,750 tỷ đồng (Quý II/2020) |
Năm thành lập |
12/07/1991 |
Loại hình |
Ngân hàng thương mại cổ phần |
Đại diện pháp luật |
Nguyễn Hoàng Linh |
Năm tài chính |
01-01-2004 |
Swift code |
MCOBVNVX |
Điện thoại |
0437718989 |
Fax |
0437718899 |
|
CSKHCaNhan@msb.com.vn |
Website |
msb.com.vn |
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Tên tiếng Anh: Vietnam Maritime Commercial Join Stock Bank) là một trong những ngân hàng TMCP uy tín nhất Việt Nam hiện nay. Theo thông tin mới nhất từ website tính đến tháng 12/2020, ngân hàng Maritime Bank hiện có:
Sản phẩm tiết kiệm với mức lãi suất cao nhất so với các sản phẩm tiết kiệm khác cùng kỳ hạn
Lợi ích:
Tính năng:
Cho phép khách hàng mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến mọi lúc mọi nơi
Lợi ích:
Tính năng:
Sản phẩm | Lãi suất cao nhất | Định kỳ sinh lời | Trả lãi ngay | Rút gốc từng phần | Ong Vàng |
Loại tiền huy động | VND | VND | VND | VND | VND |
Kỳ hạn | 1-13, 15, 18, 24, 36 tháng | 2-13, 15, 18, 24, 36 tháng | 1-13, 15, 18, 24, 36 tháng | 1-13, 15, 18, 24, 36 tháng | 3-13, 15, 18, 24, 36 tháng |
Số tiền gửi tối thiểu | 1.000.000 VND | 1.000.000 VND | 1.000.000 VND | 20.000.000VNĐ | 1.000.000 VND |
Phương thức trả lãi | Cuối kỳ. | Định kỳ hàng tháng | Trả lãi 1 lần, ngay tại thời điểm gửi tiền. | Cuối kỳ | Cuối kỳ |
Đáo hạn (Nếu ngày đến hạn thanh toán trùng với ngày nghỉ hoặc ngày lễ theo quy định của Maritime Bank thì việc chi trả gốc và lãi sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo đầu tiên). | Tự động chuyển cả gốc và lãi sang kỳ hạn mới tương ứng với lãi suất tại thời điểm chuyển kỳ hạn. (*) | Không tự động tái tục. Khi đến hạn số dư gốc sẽ được chuyển vào tài khoản thanh toán do Khách hàng chỉ định tại thời điểm gửi tiền. | Tự động chuyển cả gốc và lãi sang kỳ hạn mới tương ứng. (*) | Tự động chuyển cả gốc và lãi sang kỳ hạn mới tương ứng (*) | |
(*)Nếu khách hàng không tất toán vào ngày đến hạn và không có thoả thuận nào khác | |||||
Rút trước hạn | Khách hàng được phép rút trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn. | Khách hàng được phép rút trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn. Đối với nhận lãi định kỳ hàng tháng, hệ thống sẽ tự động tính lại số lãi được hưởng và khấu trừ vào gốc toàn bộ tiền lãi đã chi vượt quá so với số tiền lãi được hưởng. |
Khách hàng không được phép rút trước hạn. | – Khách hàng được phép rút trước hạn (một phần hoặc toàn bộ). – Được rút gốc từng phần tối đa 5 lần trong suốt kỳ hạn gửi – Phần gốc rút trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn, phần tiền gốc còn lại vẫn được hưởng lãi suất theo kỳ hạn của thẻ tiết kiệm. |
Khách hàng được phép rút trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn. |
Là loại tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn mà cứ định kỳ 1 tháng 1 lần trong kỳ hạn gửi tiền, quý khách được rút lãi của 1 tháng trước đó.
Đặc điểm sản phẩm
Loại tiền gửi | TK Định kỳ sinh lời | TK Gửi tiền trả lãi ngay | TK Lãi suất cao nhất | TK Phú An Thuận | TK Rút gốc từng phần | TK Ong Vàng | TK Măng non | TK Trực tuyến |
Kỳ hạn | 2-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng | 1-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng | 1-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng | Không kỳ hạn | 1-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng | 3-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng | 3-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng 4-15 năm | 1-36 tháng |
Loại tiền nhận gửi | VND, USD | VND, USD | VND, USD | VND, USD | VND, USD | VND, USD | VND, USD | VND |
Số tiền gửi tối thiểu | 500.000 VND / 30 USD | 500.000 VND / 30 USD | 500.000 VND / 30 USD | 500.000 VND / 30 USD | 20.000.000 VND / 1.000 USD | 1.000.000 VND / 100 USD | 200.000 VND / 10 USD | 1.000.000 VND |
Phương thức tính lãi | Định kỳ hàng tháng | Trả lãi 1 lần, ngay tại thời điểm gửi tiền | Cuối kỳ | Định kỳ cuối tháng | Cuối kỳ | Cuối kỳ | Cuối kỳ | Lãi cộng dồn vào gốc hoặc chuyển vào tài khoản thanh toán |
Lưu ý khi rút tiền | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH | Không được rút trước hạn | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH | Hưởng lãi suất KKH. Phần gốc còn lại vẫn hưởng lãi suất trên sổ TK | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH (ngoại trừ sản phẩm TK Trả lãi ngay trực tuyến) |
Bài viết đã cập nhật đầy đủ nhất lãi suất MSB mới nhất hôm nay, hy vọng đã mang lại cho bạn những thông tin hữu ích khi có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng Maritime Bank.
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1978.52 | +1.58 | 0.08% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 23280 | 23650 |
EUR | 24613.4 | 25991.6 |
JPY | 164.43 | 174.07 |
KRW | 15.48 | 18.86 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: