Một số giải thưởng danh giá của VIB có thể kể đến như:
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1846.53 | +4.27 | 0.23% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 23000 | 23310 |
EUR | 23879.5 | 25217.2 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC