Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô Úc | 15,069.00 | 15,206.00 | 15,697.00 | 15,597.00 |
CAD | Đô Canada | 17,453.00 | 17,594.00 | 18,088.00 | 17,988.00 |
EUR | Euro | 25,210.00 | 25,311.00 | 25,901.00 | 25,751.00 |
JPY | Yên Nhật | 160.22 | 161.68 | 166.50 | 165.50 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2,125.00 | - | 2,328.00 |
SGD | Đô Singapore - Đô Sing | 17,334.00 | 17,491.00 | 18,064.00 | 17,964.00 |
USD | Đô Mỹ - Đô la Mỹ | 24,160.00 | 24,220.00 | 24,620.00 | 24,560.00 |
Một số giải thưởng danh giá của VIB có thể kể đến như:
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1820.41 | --5.31 | -0.29% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 24190 | 24560 |
EUR | 24886.1 | 26252.3 |
JPY | 158.96 | 168.27 |
KRW | 15.53 | 18.92 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: