Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô Úc | 14,949.00 | 15,085.00 | 15,535.00 | - |
CAD | Đô Canada | 17,001.00 | 17,138.00 | 17,512.00 | - |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3,311.00 | - | - |
EUR | Euro | 24,777.00 | 24,877.00 | 25,475.00 | - |
HKD | Đô Hồng Kông | - | 2,933.00 | - | - |
JPY | Yên Nhật | 165.31 | 166.81 | 171.19 | - |
NOK | Krone Na Uy | - | 2,020.00 | - | - |
SGD | Đô Singapore - Đô Sing | 16,951.00 | 17,105.00 | 17,686.00 | - |
USD | Đô Mỹ - Đô la Mỹ | 23,300.00 | 23,320.00 | 23,720.00 | - |
Một số giải thưởng danh giá của VIB có thể kể đến như:
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1979.33 | +2.39 | 0.12% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 23280 | 23650 |
EUR | 24613.4 | 25991.6 |
JPY | 164.43 | 174.07 |
KRW | 15.48 | 18.86 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: