Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 tháng | 12 tháng | 3 tháng | 6 tháng | Cuối Kỳ | Đầu kỳ | |
Không kỳ hạn | - | - | - | - | 0.50 | - |
7 ngày | - | - | - | - | 0.50 | - |
14 ngày | - | - | - | - | 0.50 | - |
1 tháng | - | - | - | - | 5.00 | 4.97 |
2 tháng | 4.98 | - | - | - | 5.00 | 4.95 |
3 tháng | 4.97 | - | - | - | 5.00 | 4.93 |
4 tháng | 4.96 | - | - | - | 5.00 | 4.91 |
5 tháng | 4.95 | - | - | - | 5.00 | 4.89 |
6 tháng | 7.23 | - | 7.28 | - | 7.35 | 7.08 |
7 tháng | 7.21 | - | - | - | 7.35 | 7.04 |
8 tháng | 7.24 | - | - | - | 7.40 | 7.05 |
9 tháng | 7.22 | - | 7.26 | - | 7.40 | 7.01 |
10 tháng | 7.24 | - | - | - | 7.45 | 7.01 |
11 tháng | 7.22 | - | - | - | 7.45 | 6.97 |
12 tháng | 7.30 | - | 7.34 | 7.41 | - | 7.01 |
13 tháng | 7.32 | - | - | - | 7.60 | 7.02 |
15 tháng | 7.37 | - | 7.41 | - | 7.70 | 7.02 |
18 tháng | 7.30 | - | 7.35 | 7.42 | 7.70 | 6.90 |
24 tháng | 7.27 | 7.52 | 7.31 | 7.38 | 7.80 | 6.74 |
30 tháng | 7.14 | - | 7.18 | 7.25 | 7.80 | 6.52 |
36 tháng | 7.02 | 7.26 | 7.07 | 7.13 | 7.80 | 6.32 |
60 tháng | 6.60 | 6.81 | 6.64 | 6.70 | 7.80 | 5.61 |
So sánh lãi suất ngân hàng hôm nay
NCB là tên gọi tắt của ngân hàng TMCP Quốc Dân được thành lập vào năm 1995. Khởi đầu là ngân hàng TMCP nông thôn Sông Kiên, thế nhưng đến năm 2006, NCB chính thức chuyển đổi mô hình kinh doanh và tái cấu trúc hệ thống.
Tại NCB, luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm tiện ích nhất. Bên cạnh những sản phẩm mới, NCB luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu gửi tiền tiết kiệm của khách hàng với sản phẩm “Tiết kiệm truyền thống” với kỳ hạn gửi và kỳ lĩnh lãi đa dạng phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Bạn là người yêu thích công nghệ. Bạn là người bận rộn không có thời gian đến Ngân hàng giao dịch, hãy lựa chọn sản phẩm “Tiết kiệm Điện tử” của NCB
Nếu bạn là cá nhân có nguồn tiền nhàn rỗi nhưng không cố định được thời gian gửi và có nhu cầu rút tiền vào bất kỳ ngày làm việc của NCB thì sản phẩm “Tiết kiệm không kỳ hạn” sẽ hỗ trợ bạn.
Bạn có thể liên hệ với ngân hàng NCB qua các kênh thông tin sau:
Nội dung bài viết đã cập nhật lãi suất NCB mới nhất hôm nay, hy vọng đã mang lại cho bạn những thông tin hữu ích khi có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm ngân hàng NCB.
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1979.69 | +2.74 | 0.14% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 23280 | 23650 |
EUR | 24613.4 | 25991.6 |
JPY | 164.43 | 174.07 |
KRW | 15.48 | 18.86 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: