Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
HỒ CHÍ MINH | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 7,270,000 | 7,400,000 |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 1 Chỉ, 2 Chỉ, 5 Chỉ | 6,155,000 | 6,265,000 | |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 0,5 Chỉ | 6,155,000 | 6,275,000 | |
Vàng Nữ Trang 99,99% | 6,145,000 | 6,235,000 | |
Vàng Nữ Trang 99% | 6,053,300 | 6,173,300 | |
Vàng Nữ Trang 75% | 4,491,700 | 4,691,700 | |
Vàng Nữ Trang 58,3% | 3,450,400 | 3,650,400 | |
Vàng Nữ Trang 41,7% | 2,415,300 | 2,615,300 | |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 0,3 Chỉ, 0,5 Chỉ | 6,155,000 | 6,275,000 | |
HÀ NỘI | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 7,270,000 | 7,402,000 |
ĐÀ NẴNG | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 7,270,000 | 7,402,000 |
NHA TRANG | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 7,270,000 | 7,402,000 |
CÀ MAU | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 7,270,000 | 7,402,000 |
HUẾ | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 7,267,000 | 7,402,000 |
BIÊN HÒA | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 7,270,000 | 7,400,000 |
MIỀN TÂY | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 7,270,000 | 7,400,000 |
QUÃNG NGÃI | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 7,270,000 | 7,400,000 |
BẠC LIÊU | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 7,270,000 | 7,402,000 |
HẠ LONG | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 7,268,000 | 7,402,000 |
Nguồn: taichinh24h.com.vn
Xem thêm: Cập nhật Giá vàng thế giới hôm nay
Được thành lập năm 1988, sau 22 năm hoạt động với tên gọi Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn – SJC. Một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM, hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con như một tập đoàn kinh doanh đa ngành trong đó sản xuất, kinh doanh vàng và trang sức là ngành kinh doanh chính, bên cạnh đó là địa ốc, đầu tư tài chính và dịch vụ.
Sau ngày 16/09/2010, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC chuyển đổi với tên gọi mới Công Ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn – SJC (Saigon Jewelry Company Limited).
Xem thêm:
- Bộ Vòng Ximen Vàng 18k Giá Bao Nhiêu Tiền 1 Chỉ?
- Lắc tay nam vàng 18k 1, 2, 3, 4, 5 chỉ giá bao nhiêu tiền?
Mô hình công ty gồm:
Quy mô bao gồm:
Hiện nay SJC có hơn 200 cửa hàng trên toàn quốc. Để tra cứu hệ thống cửa hàng SJC khách hàng có thể thực hiện theo các bước dưới đây:
Bước 1: Truy cập vào trang tra cứu tại đây
Bước 2: Chọn khu vực tỉnh, thành phố, quận … và bấm tra cứu để nhận kết quả
Bước 3: Thông tin tra cứu bao gồm tên cửa hàng, địa chỉ, email và số điện thoại.
Từ khóa tìm kiếm nhiều nhất
giá vàng sjc
giá vàng sjc hôm nay
gia vang sjc
giá vàng sjc ngày hôm nay
giá vàng hôm nay sjc
bảng giá vàng sjc
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$2072.13 | +32.01 | 1.57% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 24080 | 24450 |
EUR | 25781.6 | 27197.2 |
JPY | 159.3 | 168.63 |
KRW | 16.07 | 19.48 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC