Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 25,024.00 | 25,296.00 | 25,792.00 | - |
GBP | Bảng Anh | 28,865.00 | 29,176.00 | 29,780.00 | - |
HKD | Đô Hồng Kông | - | 3,045.00 | 3,183.00 | - |
JPY | Yên Nhật | 159.33 | 161.14 | 164.40 | - |
SGD | Đô Singapore - Đô Sing | 17,381.00 | 17,576.00 | 18,100.00 | - |
THB | Baht Thái Lan - Baht Thai | - | 653.30 | 680.00 | - |
TWD | Đài Tệ - Tiền Đài Loan | - | 749.00 | 813.00 | - |
USD | Đô Mỹ - Đô la Mỹ | 24,180.00 | 24,240.00 | 24,540.00 | - |
Tên giao dịch tiếng Việt |
Ngân hàng TNHH Indovina |
Tên giao dịch tiếng Anh | Indovina Bank. Ltd |
Tên viết tắt | IVB |
Swift code | IABBVNVX |
Trụ sở chính | 97A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh |
Năm thành lập | 01/01/1992 |
Vốn điều lệ | 193 triệu USD |
Loại hình | Ngân hàng liên doanh |
Hotline | 1900 588 879 |
Website | https://www.indovinabank.com.vn |
Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Indovina (tên tiếng anh: Indovina Bank Limited) là ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam được thành lập ngày 21 tháng 11 năm 1990. Ngân hàng này có hội sở được đặt tại TPHCM, có 13 chi nhánh và 19 phòng giao dịch đặt tại thành phố lớn và vùng kinh tế trọng điểm.
Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, ngân hàng Indovinabank đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật khác nhau:
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1820.87 | --4.85 | -0.27% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 24190 | 24560 |
EUR | 24886.1 | 26252.3 |
JPY | 158.96 | 168.27 |
KRW | 15.53 | 18.92 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: