Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô Úc | 15,102.00 | 15,233.00 | 15,753.00 | - |
CAD | Đô Canada | 17,164.00 | 17,275.00 | 17,765.00 | - |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3,317.00 | - | - |
EUR | Euro | 24,831.00 | 24,996.00 | 25,664.00 | - |
HKD | Đô Hồng Kông | - | 2,966.00 | - | - |
JPY | Yên Nhật | 166.35 | 167.18 | 171.94 | - |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 17.71 | - | - |
NOK | Krone Na Uy | - | 2,086.00 | - | - |
NZD | Đô New Zealand | - | 14,084.00 | - | - |
SEK | Krona Thụy Điển | - | 2,135.00 | - | - |
SGD | Đô Singapore - Đô Sing | 17,128.00 | 17,229.00 | 17,726.00 | - |
USD | Đô Mỹ - Đô la Mỹ | 23,200.00 | 23,340.00 | 23,700.00 | - |
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1978.52 | +1.58 | 0.08% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 23280 | 23650 |
EUR | 24613.4 | 25991.6 |
JPY | 164.43 | 174.07 |
KRW | 15.48 | 18.86 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: