Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô Úc | 15,112.00 | 15,213.00 | 15,700.00 | - |
CAD | Đô Canada | 17,471.00 | 17,584.00 | 18,108.00 | - |
EUR | Euro | 25,071.00 | 25,237.00 | 25,959.00 | - |
HKD | Đô Hồng Kông | - | 3,077.00 | - | - |
JPY | Yên Nhật | 160.19 | 161.30 | 166.82 | - |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 17.74 | - | - |
NOK | Krone Na Uy | - | 2,186.00 | - | - |
NZD | Đô New Zealand | - | 14,258.00 | - | - |
SEK | Krona Thụy Điển | - | 2,162.00 | - | - |
SGD | Đô Singapore - Đô Sing | 17,438.00 | 17,541.00 | 18,080.00 | - |
USD | Đô Mỹ - Đô la Mỹ | 24,180.00 | 24,230.00 | 24,540.00 | - |
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1822.31 | --3.41 | -0.19% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 24190 | 24560 |
EUR | 24886.1 | 26252.3 |
JPY | 158.96 | 168.27 |
KRW | 15.53 | 18.92 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: