Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô Úc | 15,620.80 | 15,778.60 | 16,286.00 | - |
CAD | Đô Canada | 17,470.80 | 17,647.30 | 18,214.80 | - |
EUR | Euro | 25,781.60 | 26,042.00 | 27,197.20 | - |
HKD | Đô Hồng Kông | 3,029.11 | 3,059.70 | 3,158.09 | - |
INR | Rupee Ấn Độ - Rupi Ấn Độ | - | 290.74 | 302.39 | - |
JPY | Yên Nhật | 159.30 | 160.91 | 168.63 | - |
KRW | Won Hàn Quốc | 16.07 | 17.86 | 19.48 | - |
KWD | Đồng Dinar | - | 78,405.40 | 81,545.80 | - |
MYR | Ringgit Malaysia | - | 5,137.93 | 5,250.36 | - |
NOK | Krone Na Uy | - | 2,203.39 | 2,297.11 | - |
RUB | Rúp Nga | - | 256.80 | 284.30 | - |
SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út - Tiền Ả Rập Saudi | - | 6,454.01 | 6,712.52 | - |
SEK | Krona Thụy Điển | - | 2,269.76 | 2,366.29 | - |
SGD | Đô Singapore - Đô Sing | 17,691.60 | 17,870.30 | 18,444.90 | - |
THB | Baht Thái Lan - Baht Thai | 607.59 | 675.10 | 701.00 | - |
USD | Đô Mỹ - Đô la Mỹ | 24,080.00 | 24,110.00 | 24,450.00 | - |
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (tên giao dịch tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam) hay gọi là “Vietcombank”, được thành lập ngày 01/04/1963 với tư cách là một ngân hàng thương mại nhà nước.
Tính đến 30/06/2020, Vietcombank có:
Vietcombank đã trở thành ngân hàng vững mạnh và thường xuyên nhận được hàng loạt giải thưởng danh giá như:
Bạn có thể liên hệ ngân hàng Vietcombank theo các kênh thông tin sau:
Nội dung bài viết đã cập nhật thông tin tỷ giá Vietcombank mới nhất, hy vọng đã mang lại cho bạn những thông tin hữu ích.
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$2072.13 | +32.01 | 1.57% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 24080 | 24450 |
EUR | 25781.6 | 27197.2 |
JPY | 159.3 | 168.63 |
KRW | 16.07 | 19.48 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC