Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô Úc | 15,043.90 | 15,195.90 | 15,685.40 | - |
CAD | Đô Canada | 17,015.30 | 17,187.20 | 17,740.80 | - |
EUR | Euro | 24,613.40 | 24,862.00 | 25,991.60 | - |
HKD | Đô Hồng Kông | 2,921.70 | 2,951.21 | 3,046.28 | - |
INR | Rupee Ấn Độ - Rupi Ấn Độ | - | 284.39 | 295.80 | - |
JPY | Yên Nhật | 164.43 | 166.09 | 174.07 | - |
KRW | Won Hàn Quốc | 15.48 | 17.20 | 18.86 | - |
KWD | Đồng Dinar | - | 76,140.40 | 79,194.60 | - |
MYR | Ringgit Malaysia | - | 5,049.50 | 5,160.30 | - |
NOK | Krone Na Uy | - | 2,080.77 | 2,169.39 | - |
RUB | Rúp Nga | - | 275.85 | 305.41 | - |
SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út - Tiền Ả Rập Saudi | - | 6,243.35 | 6,493.78 | - |
SEK | Krona Thụy Điển | - | 2,128.82 | 2,219.49 | - |
SGD | Đô Singapore - Đô Sing | 16,982.50 | 17,154.00 | 17,706.60 | - |
THB | Baht Thái Lan - Baht Thai | 599.96 | 666.62 | 692.24 | - |
USD | Đô Mỹ - Đô la Mỹ | 23,280.00 | 23,310.00 | 23,650.00 | - |
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (tên giao dịch tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam) hay gọi là “Vietcombank”, được thành lập ngày 01/04/1963 với tư cách là một ngân hàng thương mại nhà nước.
Tính đến 30/06/2020, Vietcombank có:
Vietcombank đã trở thành ngân hàng vững mạnh và thường xuyên nhận được hàng loạt giải thưởng danh giá như:
Bạn có thể liên hệ ngân hàng Vietcombank theo các kênh thông tin sau:
Nội dung bài viết đã cập nhật thông tin tỷ giá Vietcombank mới nhất, hy vọng đã mang lại cho bạn những thông tin hữu ích.
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1979.83 | +2.88 | 0.15% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 23280 | 23650 |
EUR | 24613.4 | 25991.6 |
JPY | 164.43 | 174.07 |
KRW | 15.48 | 18.86 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: