hôm nay là 1 = VND. Tỷ giá trung bình được tính từ dữ liệu của (*) có hỗ trợ giao dịch .
Cập nhật tỷ giá mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá hôm nay ở bên dưới
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | - | 17,267.00 | 17,947.00 | - |
ACB | 17,138.00 | 17,250.00 | 17,685.00 | 17,685.00 |
Agribank | 17,154.00 | 17,223.00 | 17,615.00 | - |
Bảo Việt | - | 17,102.00 | - | 17,621.00 |
BIDV | 17,097.00 | 17,200.00 | 17,693.00 | - |
CBBank | 17,128.00 | 17,228.00 | - | 17,792.00 |
Đông Á | 17,140.00 | 17,290.00 | 17,670.00 | 17,650.00 |
Eximbank | 17,105.00 | 17,156.00 | 17,571.00 | - |
GPBank | - | 17,271.00 | - | - |
HDBank | 17,023.00 | 17,104.00 | 17,592.00 | - |
Hong Leong | 17,010.00 | 17,160.00 | 17,691.00 | - |
HSBC | 16,996.00 | 17,153.00 | 17,711.00 | 17,711.00 |
Indovina | 17,049.00 | 17,241.00 | 17,627.00 | - |
Kiên Long | 17,214.00 | 17,354.00 | 17,898.00 | - |
Liên Việt | - | 17,110.00 | - | - |
MSB | 17,138.00 | 17,027.00 | 17,610.00 | 17,690.00 |
MB | 17,109.00 | 17,209.00 | 17,865.00 | 17,865.00 |
Nam Á | 17,068.00 | 17,238.00 | 17,613.00 | - |
NCB | 16,997.00 | 17,218.00 | 17,740.00 | 1,784,000.00 |
OCB | 17,062.00 | 17,212.00 | 17,669.00 | 17,619.00 |
OceanBank | - | 17,207.00 | 17,732.00 | - |
PGBank | - | 17,256.00 | 17,614.00 | - |
PublicBank | 16,977.00 | 17,149.00 | 17,707.00 | 17,707.00 |
Sacombank | 17,249.00 | 17,299.00 | 17,708.00 | 17,658.00 |
Saigonbank | 17,128.00 | 17,229.00 | 17,726.00 | - |
SCB | 17,100.00 | 17,170.00 | 17,950.00 | 17,730.00 |
SeABank | 17,185.00 | 17,285.00 | 17,895.00 | 17,795.00 |
SHB | 17,093.00 | 17,093.00 | 17,613.00 | - |
Techcombank | 16,892.00 | 17,162.00 | 17,774.00 | - |
TPB | 17,012.00 | 17,154.00 | 17,814.00 | - |
UOB | 16,888.00 | 17,062.00 | 17,776.00 | - |
VIB | 16,951.00 | 17,105.00 | 17,686.00 | - |
VietABank | 17,032.00 | 17,172.00 | 17,539.00 | - |
VietBank | 17,105.00 | 17,156.00 | - | 17,571.00 |
VietCapitalBank | 16,988.00 | 17,160.00 | 17,852.00 | - |
Vietcombank | 16,982.50 | 17,154.00 | 17,706.60 | - |
VietinBank | 17,018.00 | 17,118.00 | 17,718.00 | - |
VRB | 17,066.00 | 17,169.00 | 17,657.00 | - |
SGD (hay còn được gọi là Đô Sing) là đơn vị tiền tệ chính thức của Singapore và hiện đang thông hành hai loại tiền: Tiền giấy và tiền xu.
1 đô la Singapore bằng 100 cent.
Theo bảng tỷ giá đô Singapore cập nhật mới nhất hôm nay tại các ngân hàng, ta có tỷ giá như sau:
1 SGD = 16.825,36 VND
Tương tự:
Hầu như các ngân hàng tại Việt Nam đều có thể đổi tiền Đô La Singapore vì đây là đồng tiền khá phổ biến trên thế giới. Khách hàng có thể tham khảo bảng tỷ giá Đô Sing ở trên để lựa chọn ngân hàng có mức tỷ giá tốt nhất.
Ngoài ra một số tổ chức như các cửa hàng vàng, bạc hay các đơn vị tài chính bạc vẫn chấp nhận đổi tiền đô la Singapore (SGD) nhưng các đơn vị này nếu không tìm hiểu kỹ độ rủi ro rất là cao vì thế nên tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn đơn vị vay.
Nội dung bài viết đã cung caapsa những thông tin đầy đủ về đơn vị tiền tệ của Singapore – SGD cũng như cập nhật tỷ giá Đô Singapore mới nhất hiện nay tại các ngân hàng. Hy vọng đã mang lại cho bạn những thông tin hữu ích.
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1980.55 | +3.61 | 0.18% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 23280 | 23650 |
EUR | 24613.4 | 25991.6 |
JPY | 164.43 | 174.07 |
KRW | 15.48 | 18.86 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: