Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |
12 (*) | 11.50 | - | - | - |
13 (**) | 11.50 | - | - | - |
7 ngày | 0.50 | - | - | - |
14 ngày | 0.50 | - | - | - |
21 ngày | 0.50 | - | - | - |
1 tháng | 4.50 | - | - | 4.48 |
2 tháng | 4.50 | - | 4.49 | 4.46 |
3 tháng | 4.50 | - | 4.48 | 4.44 |
4 tháng | 4.50 | - | 4.47 | 4.43 |
5 tháng | 4.50 | - | 4.46 | 4.41 |
6 tháng | 7.00 | 6.93 | 6.90 | 6.76 |
7 tháng | 7.30 | - | 7.17 | 7.00 |
8 tháng | 7.30 | - | 7.14 | 6.96 |
9 tháng | 7.40 | 7.26 | 7.22 | 7.01 |
10 tháng | 7.40 | - | 7.20 | 6.97 |
11 tháng | 7.50 | - | 7.27 | 7.01 |
15 tháng | 7.80 | 7.50 | 7.46 | - |
18 tháng | 7.80 | 7.43 | 7.39 | 6.98 |
24 tháng | 7.80 | 7.31 | 7.27 | 6.74 |
36 tháng | 7.80 | 7.06 | 7.02 | 6.32 |
So sánh lãi suất ngân hàng hôm nay
Tên giao dịch tiếng Việt | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam |
Tên giao dịch tiếng Anh | Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank |
Tên viết tắt | PVcomBank |
Mã chứng khoán | (OTC: PVcomBank) |
Swift Code | WBVNVNVX |
Loại hình | Ngân hàng thương mại cổ phần |
Năm thành lập | 1 tháng 10 năm 2013 |
Trụ sở chính | Số 22 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội |
Tổng tài sản | 181.390 tỷ đồng (31/12/2020) |
Hotline | 1900 555 592 |
Website | www.pvcombank.com.vn |
Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (tên tiếng Anh: Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank), gọi tắt là ngân hàng PVcomBank được thành lập ngày 16/09/2013.
Là sản phẩm dành cho mọi nhà, Tiền gửi Đại Chúng được tạo nên hướng tới tiện ích tối ưu cho Khách hàng từ kỳ hạn gửi, hình thức lĩnh lãi tới hồ sơ thủ tục gửi tiền, giúp Khách hàng luôn luôn cảm thấy an toàn, thuận tiện, sinh lời khi giao dịch với PVcomBank.
Mọi thắc mắc, góp ý của Quý khách, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của PVcomBank, Hotline: 1900 555592.
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1970.11 | --6.83 | -0.35% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 23280 | 23650 |
EUR | 24613.4 | 25991.6 |
JPY | 164.43 | 174.07 |
KRW | 15.48 | 18.86 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: