Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng 6 tháng | Hàng Năm | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |
Không kỳ hạn | 0.50 | - | - | - | - | - |
7 ngày | 0.50 | - | - | - | - | - |
14 ngày | 0.50 | - | - | - | - | - |
21 ngày | 0.50 | - | - | - | - | - |
1 tháng | 5.00 | - | - | - | - | 4.98 |
2 tháng | 5.00 | - | - | - | 4.99 | 4.96 |
3 tháng | 5.00 | - | - | - | 4.98 | 4.94 |
4 tháng | 5.00 | - | - | - | 4.97 | 4.92 |
5 tháng | 5.00 | - | - | - | 4.96 | 4.90 |
6 tháng | 7.80 | - | - | 7.73 | 7.68 | 7.51 |
7 tháng | 7.85 | - | - | - | 7.70 | 7.51 |
8 tháng | 7.85 | - | - | - | 7.68 | 7.46 |
9 tháng | 7.90 | - | - | 7.75 | 7.70 | 7.46 |
12 tháng | 8.00 | 7.85 | - | 7.77 | 7.72 | 7.41 |
13 tháng | 8.10 | - | - | - | 7.79 | 7.45 |
15 tháng | 8.10 | - | - | 7.79 | 7.74 | 7.36 |
18 tháng | 8.10 | 7.79 | - | 7.72 | 7.67 | 7.22 |
24 tháng | 8.10 | 7.65 | 7.80 | 7.58 | 7.53 | 6.97 |
36 tháng | 8.10 | 7.38 | 7.52 | 7.32 | 7.27 | 6.52 |
So sánh lãi suất ngân hàng hôm nay
GPBank tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Ninh Bình được thành lập năm 1993. Đến ngày 7/7/2015, Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động thành Ngân Hàng Thương Mại Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dầu Khí Toàn Cầu do nhà nước làm chủ sở hữu 100% vốn.
Là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn, gốc và lãi của khoản tiền gửi được trả vào thời điểm kết thúc kỳ hạn gửi tiền của Khách hàng.
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1979.83 | +2.88 | 0.15% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 23280 | 23650 |
EUR | 24613.4 | 25991.6 |
JPY | 164.43 | 174.07 |
KRW | 15.48 | 18.86 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: