Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 24,853.00 | 24,963.00 | 25.67 | 25.77 |
JPY | Yên Nhật | 165.75 | 166.95 | 171.85 | 172.65 |
KRW | Won Hàn Quốc | 14.16 | 16.16 | 19.70 | 20.20 |
SGD | Đô Singapore - Đô Sing | 16,997.00 | 17,218.00 | 17,740.00 | 1,784,000.00 |
THB | Baht Thái Lan - Baht Thai | 593.00 | 663.00 | 696.00 | 700.00 |
USD | Đô Mỹ - Đô la Mỹ | 23,310.00 | 23,330.00 | 23,630.00 | 23,650.00 |
Các giải thưởng danh giá mà NCB đã đạt được có thể kể đến như:
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1979.78 | +2.83 | 0.14% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 23280 | 23650 |
EUR | 24613.4 | 25991.6 |
JPY | 164.43 | 174.07 |
KRW | 15.48 | 18.86 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: