Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 25,937.00 | 26,047.00 | 26,904.00 | 27,004.00 |
JPY | Yên Nhật | 161.41 | 162.61 | 168.38 | 169.18 |
KRW | Won Hàn Quốc | 14.94 | 16.94 | 20.38 | 20.88 |
SGD | Đô Singapore - Đô Sing | 17,738.00 | 17,959.00 | 18,481.00 | 18,581.00 |
THB | Baht Thái Lan - Baht Thai | 614.00 | 684.00 | 713.00 | 717.00 |
USD | Đô Mỹ - Đô la Mỹ | 24,130.00 | 24,145.00 | 24,445.00 | 24,465.00 |
Các giải thưởng danh giá mà NCB đã đạt được có thể kể đến như:
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$2072.13 | +32.01 | 1.57% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 24080 | 24450 |
EUR | 25781.6 | 27197.2 |
JPY | 159.3 | 168.63 |
KRW | 16.07 | 19.48 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC