hôm nay là 1 = VND. Tỷ giá trung bình được tính từ dữ liệu của (*) có hỗ trợ giao dịch .
Cập nhật tỷ giá mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá hôm nay ở bên dưới
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ACB | - | - | - | 3,183.00 |
BIDV | 3,049.00 | 3,070.00 | 3,159.00 | - |
Eximbank | 2,500.00 | 3,076.00 | 3,153.00 | - |
HDBank | - | 3,063.00 | 3,168.00 | - |
HSBC | 3,032.00 | 3,060.00 | 3,160.00 | 3,160.00 |
Indovina | - | 3,045.00 | 3,183.00 | - |
Kiên Long | - | 3,032.00 | 3,198.00 | - |
Liên Việt | - | 3,022.00 | - | - |
MSB | 2,990.00 | 3,050.00 | 3,239.00 | 3,179.00 |
MB | 3,039.00 | 3,049.00 | 3,169.00 | 3,169.00 |
PublicBank | 3,032.00 | 3,062.00 | 3,167.00 | 3,167.00 |
Sacombank | - | 3,000.00 | - | 3,276.00 |
Saigonbank | - | 3,077.00 | - | - |
SeABank | 2,635.00 | 2,935.00 | 3,305.00 | 3,295.00 |
SHB | 3,057.00 | 3,087.00 | 3,157.00 | - |
Techcombank | - | 2,983.00 | 3,185.00 | - |
TPB | - | - | 3,212.00 | - |
VietABank | 2,945.00 | 3,015.00 | 3,216.00 | - |
Vietcombank | 3,034.68 | 3,065.34 | 3,163.88 | - |
VietinBank | 3,040.00 | 3,055.00 | 3,190.00 | - |
Đô la Hồng Kông (tiếng Trung: 港元; phiên âm Quảng Đông: góng yùn; Hán-Việt: cảng nguyên; ký hiệu: HK$; mã ISO 4217: HKD) là tiền tệ chính thức của Đặc khu Hành chính Hồng Kông. Một đô la được chia làm 100 cents. Cục quản lý tiền tệ Hồng Kông là cơ quan tiền tệ của Chính phủ Hồng Kông, đồng thời là ngân hàng trung ương quản lý Đô la Hồng Kông – Theo Wikipedia
Đồng đô la Hồng Kông được chia làm các mệnh giá tiền giấy và tiền xu:
Theo tỷ giá HKD mới nhất hôm nay:
1 Đô la Hồng Kông (1 HKD) = 2.926,96 VND
Quy đổi HKD sang VND theo các mệnh giá khác như sau:
Để an toàn ta nên đổi tiền Hồng Kông tại các ngân hàng, không nên giao dịch, mua bán HKD tại các tiệm vàng không được cấp phép hay chợ đen để tránh rủi ro về tiền giả cũng như bị phạt hành chính nếu bị phát hiện.
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1821.24 | --2.44 | -0.13% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 24190 | 24560 |
EUR | 24886.1 | 26252.3 |
JPY | 158.96 | 168.27 |
KRW | 15.53 | 18.92 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: