Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|
Vàng Miếng SJC | 6,650,000 | 6,710,000 |
Vàng 99,9% | 5,430,000 | 5,510,000 |
Vàng 98,5% | 5,330,000 | 5,430,000 |
Vàng 98,0% | 5,300,000 | 5,400,000 |
Vàng 95,0% | 5,110,000 | - |
Vàng 75,0% | 3,830,000 | 4,030,000 |
Vàng 68,0% | 3,350,000 | 3,520,000 |
Vàng 61,0% | 3,250,000 | 3,420,000 |
Nguồn: taichinh24h.com.vn
Xem thêm: Cập nhật Giá vàng thế giới hôm nay
Ngành nghề kinh doanh chính:
Công ty TNHH Vàng Mi Hồng được thành lập vào ngày 24/9/1989, chuyên kinh doanh vàng và dịch vụ cầm đồ. Trong suốt hơn 25 năm hoạt động, Mi Hồng được nhiều người nhớ đến nhờ vào chữ “Tín” trong kinh doanh vàng và mua bán nữ trang.
Mi Hồng hướng đến sự phát triển bền vững với 4 chữ: Tín – Tâm – Trí – Đức.
Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|
Vàng Miếng SJC | 6,650,000 | 6,710,000 |
Vàng 99,9% | 5,430,000 | 5,510,000 |
Vàng 98,5% | 5,330,000 | 5,430,000 |
Vàng 98,0% | 5,300,000 | 5,400,000 |
Vàng 95,0% | 5,110,000 | - |
Vàng 75,0% | 3,830,000 | 4,030,000 |
Vàng 68,0% | 3,350,000 | 3,520,000 |
Vàng 61,0% | 3,250,000 | 3,420,000 |
Trụ sở chính: Công ty TNHH Mi Hồng
Chi nhánh Mi Hồng 1
Chi nhánh Mi Hồng 2
Chi nhánh Mi Hồng 3
Chi nhánh Mi Hồng 4
Chi nhánh Mi Hồng 5
Chi nhánh Mi Hồng 6
Chi nhánh Mi Hồng Tiền Giang
Chi nhánh Mi Hồng Bến Tre
Một số lợi thế của thương hiệu Mi Hồng
Từ khóa tìm kiếm nhiều nhất
giá vàng mi hồng
giá vàng mi hồng hôm nay
gia vang mi hong
giá vàng mi hồng ngày hôm nay
giá vàng hôm nay mi hồng
bảng giá vàng mi hồng
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1992.83 | +0.98 | 0.05% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 23310 | 23680 |
EUR | 24686.1 | 26068.3 |
JPY | 175.83 | 186.14 |
KRW | 15.7 | 19.13 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: