Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô Úc | 15,722.00 | 15,822.00 | 16,302.00 | - |
EUR | Euro | 26,137.00 | 26,137.00 | 26,807.00 | - |
HKD | Đô Hồng Kông | 3,045.00 | 3,075.00 | 3,145.00 | - |
JPY | Yên Nhật | 160.26 | 161.26 | 166.76 | - |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 17.15 | 21.65 | - |
SGD | Đô Singapore - Đô Sing | 17,788.00 | 17,888.00 | 18,408.00 | - |
THB | Baht Thái Lan - Baht Thai | 652.00 | 674.00 | 719.00 | - |
USD | Đô Mỹ - Đô la Mỹ | 24,110.00 | - | 24,440.00 | - |
SHB đã đạt được không ít những giải thưởng danh giá, qua đó càng khẳng định mạnh mẽ tính minh bạch cũng như chất lượng phục vụ của ngân hàng như:
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$2072.13 | +32.01 | 1.57% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 24080 | 24450 |
EUR | 25781.6 | 27197.2 |
JPY | 159.3 | 168.63 |
KRW | 16.07 | 19.48 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC