Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 24,842.00 | 24,892.00 | 26,032.00 | 25,972.00 |
HKD | Đô Hồng Kông | 2,517.00 | 2,817.00 | 3,187.00 | 3,177.00 |
JPY | Yên Nhật | 164.16 | 166.06 | 173.66 | 173.16 |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 17.12 | - | 18.94 |
SGD | Đô Singapore - Đô Sing | 17,185.00 | 17,285.00 | 17,895.00 | 17,795.00 |
THB | Baht Thái Lan - Baht Thai | 627.00 | 647.00 | 714.00 | 709.00 |
USD | Đô Mỹ - Đô la Mỹ | 23,300.00 | 23,300.00 | 23,740.00 | 23,740.00 |
Các giải thưởng nội địa và quốc tế chính là minh chứng quan trọng để đánh giá chất lượng dịch vụ của SeABank:
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1975.62 | --1.33 | -0.07% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 23280 | 23650 |
EUR | 24613.4 | 25991.6 |
JPY | 164.43 | 174.07 |
KRW | 15.48 | 18.86 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: