Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 26,075.00 | 26,125.00 | 27,305.00 | 27,205.00 |
HKD | Đô Hồng Kông | 2,630.00 | 2,930.00 | 3,300.00 | 3,290.00 |
JPY | Yên Nhật | 159.51 | 161.41 | 169.01 | 168.51 |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 17.69 | - | 20.49 |
SGD | Đô Singapore - Đô Sing | 17,969.00 | 17,969.00 | 18,669.00 | 18,569.00 |
THB | Baht Thái Lan - Baht Thai | 638.00 | 658.00 | 725.00 | 720.00 |
USD | Đô Mỹ - Đô la Mỹ | 24,130.00 | 24,130.00 | 24,470.00 | 24,470.00 |
Các giải thưởng nội địa và quốc tế chính là minh chứng quan trọng để đánh giá chất lượng dịch vụ của SeABank:
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$2072.13 | +32.01 | 1.57% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 24080 | 24450 |
EUR | 25781.6 | 27197.2 |
JPY | 159.3 | 168.63 |
KRW | 16.07 | 19.48 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC