Tên giao dịch tiếng Việt | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long |
Tên giao dịch tiếng Anh | Kien Long Commercial Joint – Stock Bank |
Tên viết tắt | KienLongBank |
Mã chứng khoán | KLB |
Swift Code | KLBKVNVX |
Loại hình | Ngân hàng thương mại cổ phần |
Năm thành lập | 27 tháng 10 năm 1995 |
Trụ sở chính | Số 40 – 42 – 44 đường Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang |
Tổng tài sản | 61.942 tỷ đồng (Quý I/2021) |
Hotline | 19006929 |
Website | www.kienlongbank.com |
Kienlongbank (Tên tiếng Anh: Kien Long Commercial Joint – Stock Bank) có tên đầy đủ là Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long. Ngày 27/10/1995, Ngân hàng Kiên Long chính thức đi vào hoạt động.
Kienlongbank đã gặt gái được nhiều thành tựu nổi bật, có thể kể đến như:
Năm 2019
Năm 2020
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1789.19 | --2.54 | -0.14% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 23220 | 23530 |
EUR | 23475.2 | 24789.8 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: