Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | ||
7 ngày | 1.00 | - | - | |
14 ngày | 1.00 | - | - | |
21 ngày | 1.00 | - | - | |
1 tháng | 5.50 | - | - | |
2 tháng | 5.50 | - | 5.49 | |
3 tháng | 5.50 | - | 5.47 | |
4 tháng | 5.50 | - | 5.46 | |
5 tháng | 5.50 | - | 5.45 | |
6 tháng | 7.90 | 7.82 | 7.77 | |
7 tháng | 7.90 | - | 7.75 | |
8 tháng | 7.90 | - | 7.72 | |
9 tháng | 7.95 | 7.80 | 7.75 | |
10 tháng | 7.95 | - | 7.72 | |
11 tháng | 7.95 | - | 7.70 | |
12 tháng | 8.00 | 7.77 | 7.72 | |
13 tháng | 8.60 | - | 8.25 | |
18 tháng | 8.30 | 7.90 | 7.85 | |
24 tháng | 8.30 | 7.75 | 7.70 | |
36 tháng | 8.30 | 7.48 | 7.43 |
So sánh lãi suất ngân hàng hôm nay
Lãi suất: %/năm (Một năm 365 ngày)
Kỳ hạn | Lãi suất cuối kỳ | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | EUR | CAD | AUD | GBP | |
1 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
2 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
3 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
6 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
9 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
12 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Lưu ý:
Gửi tiết kiệm Đông Á Bank với lãi suất hấp dẫn là giải pháp đầu tư an toàn với các khách hàng có nguồn tiền nhàn rỗi, giúp tích góp hiệu quả cho các dự định tương lai. Hiện nay, Đông Á triển khai các gói tiền gửi tiết kiệm đa dạng, bao gồm:
Tính năng:
Tiện ích:
Tính năng
Tiện ích
Tính năng
Tiện ích
Tính năng
Tiện ích
Tiết kiệm Trường An là sản phẩm tiết kiệm sẽ giúp cho khách hàng chủ động trong việc dự phòng tài chính cho tương lai, vừa an toàn vừa tạo ra khoản sinh lời thụ động với lãi suất hấp dẫn.
Tiết kiệm không kỳ hạn là hình thức gửi tiết kiệm không có mức kỳ hạn đi kèm, khách hàng có thể rút tiền mặt vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước với ngân hàng Đông Á. Công thức tính lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn như sau:
Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm) x số ngày gửi/360
Với loại hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn, số tiền gửi sẽ được quy định một mức kỳ hạn đi kèm với mức lãi suất cam kết. Khách hàng có thể lựa chọn các kỳ hạn phù hợp theo nhu cầu gửi tiết kiệm như kỳ hạn theo tuần, theo tháng, theo quý, theo năm,…
Công thức tính:
Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%năm) x số ngày gửi/360.
Hoặc:
Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%năm)/12 x số tháng gửi.
Nội dung bài viết đã cập nhật chi tiết lãi suất ngân hàng Đông Á đối với các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm. Hy vọng đã mang lại cho bạn những thông tin hữu ích khi có nhu cầu sinh lời từ tiền nhàn rỗi bằng cách gửi tiết kiệm tại Đông Á Bank.
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1988.11 | --3.75 | -0.19% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 23310 | 23680 |
EUR | 24686.1 | 26068.3 |
JPY | 175.83 | 186.14 |
KRW | 15.7 | 19.13 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: