Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |
Không kỳ hạn | 0.20 | - | - | - |
7 ngày | 0.20 | - | - | - |
14 ngày | 0.20 | - | - | - |
1 tháng | 5.00 | - | 5.00 | 4.98 |
2 tháng | 5.00 | - | 4.99 | 4.96 |
3 tháng | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 4.94 |
4 tháng | 5.00 | - | 4.97 | 4.92 |
5 tháng | 5.00 | - | 4.96 | 4.90 |
6 tháng | 7.20 | 7.14 | 7.09 | 6.95 |
7 tháng | 7.20 | - | 7.07 | 6.91 |
8 tháng | 7.20 | - | 7.05 | 6.87 |
9 tháng | 7.30 | 7.17 | 7.12 | 6.92 |
10 tháng | 7.30 | - | 7.10 | 6.88 |
11 tháng | 7.30 | - | 7.08 | 6.84 |
12 tháng | 7.60 | 7.39 | 7.34 | 7.06 |
13 tháng | 8.20 | - | 7.88 | 7.53 |
18 tháng | 7.40 | 7.08 | 7.04 | 6.66 |
24 tháng | 7.40 | 6.96 | 6.92 | 6.45 |
36 tháng | 7.40 | 6.74 | 6.70 | 6.06 |
So sánh lãi suất ngân hàng hôm nay
Tên giao dịch tiếng Việt | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Công Thương |
Tên giao dịch tiếng Anh | Saigon Bank For Industry And Trade |
Tên viết tắt | Saigonbank |
Mã chứng khoán | SGB |
Mã SWIFT Code | SBITVNVX |
Loại hình | Ngân hàng Thương mại Cổ phần |
Trụ sở chính | 2C Phó Đức Chính, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
Năm thành lập | 16/10/1987 |
Tổng tài sản | 22,461 tỷ đồng (Quý I – 2021) |
Hotline | 1900 5555 11 |
Fax | (84 – 28) 39 143 193 |
web_admin@saigonbank.com.vn | |
Website | https://www.saigonbank.com.vn/ |
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (viết tắt: Saigonbank, tên giao dịch quốc tế: Sai Gon Bank For Industrial And Trade) là ngân hàng cổ phần Việt Nam đầu tiên được thành lập trong hệ thống Ngân hàng cổ phần tại Việt Nam hiện nay, ra đời ngày 16/10/1987 với vốn điều lệ ban đầu là 650 triệu đồng.
SAIGONBANK nhận tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của các cá nhân là Công dân Việt Nam.
Tiết kiệm có kỳ hạn bằng VND, USD, EUR:
Mọi thắc mắc, góp ý của Quý khách, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của SaigonBank, Hotline: 1900555511.
Thông tin được cập nhật bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1978.52 | +1.58 | 0.08% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 23280 | 23650 |
EUR | 24613.4 | 25991.6 |
JPY | 164.43 | 174.07 |
KRW | 15.48 | 18.86 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: