Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô Úc | 15,616.00 | 15,774.00 | 16,324.00 | 16,324.00 |
CAD | Đô Canada | 17,466.00 | 17,642.00 | 18,258.00 | 18,258.00 |
EUR | Euro | 25,777.00 | 26,037.00 | 26,977.00 | 26,977.00 |
HKD | Đô Hồng Kông | 3,026.00 | 3,057.00 | 3,161.00 | 3,161.00 |
JPY | Yên Nhật | 159.00 | 160.00 | 169.00 | 169.00 |
MYR | Ringgit Malaysia | - | 5,133.00 | - | 5,299.00 |
NZD | Đô New Zealand | - | 14,599.00 | - | 15,396.00 |
SEK | Krona Thụy Điển | - | 2,264.00 | - | 2,371.00 |
SGD | Đô Singapore - Đô Sing | 17,687.00 | 17,865.00 | 18,474.00 | 18,474.00 |
THB | Baht Thái Lan - Baht Thai | 605.00 | 667.00 | 704.00 | 704.00 |
USD | Đô Mỹ - Đô la Mỹ | 24,075.00 | 24,110.00 | 24,450.00 | 24,450.00 |
Ngân hàng Public Bank Việt Nam | |
Tên giao dịch tiếng Việt | Ngân hàng Public Bank Việt Nam |
Tên giao dịch tiếng Anh | Public Bank Vietnam Limited |
Tên gọi viết tắt | PBVN |
Trụ sở chính | Tầng trệt, Phòng 103 (Tầng 1), Tòa nhà Zen Plaza, Số 54-56 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
Vốn điều lệ | 6000 tỷ đồng (2019) |
Năm thành lập | 1991 |
Loại hình | Ngân hàng 100% vốn nước ngoài |
Mã Swift code | VIDPVNV5 |
Hotline | +84-24-39438999 |
Website | https://publicbank.com.vn/ |
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$2072.13 | +32.01 | 1.57% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 24080 | 24450 |
EUR | 25781.6 | 27197.2 |
JPY | 159.3 | 168.63 |
KRW | 16.07 | 19.48 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC