Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô Úc | 15,039.00 | 15,191.00 | 15,687.00 | 15,687.00 |
CAD | Đô Canada | 17,010.00 | 17,182.00 | 17,751.00 | 17,751.00 |
EUR | Euro | 24,608.00 | 24,857.00 | 25,757.00 | 25,757.00 |
HKD | Đô Hồng Kông | 2,919.00 | 2,948.00 | 3,049.00 | 3,049.00 |
JPY | Yên Nhật | 164.00 | 166.00 | 175.00 | 175.00 |
MYR | Ringgit Malaysia | - | 5,045.00 | - | 5,192.00 |
NZD | Đô New Zealand | - | 13,881.00 | - | 14,669.00 |
SEK | Krona Thụy Điển | - | 2,123.00 | - | 2,224.00 |
SGD | Đô Singapore - Đô Sing | 16,977.00 | 17,149.00 | 17,707.00 | 17,707.00 |
THB | Baht Thái Lan - Baht Thai | 597.00 | 659.00 | 695.00 | 695.00 |
USD | Đô Mỹ - Đô la Mỹ | 23,275.00 | 23,310.00 | 23,650.00 | 23,650.00 |
Ngân hàng Public Bank Việt Nam | |
Tên giao dịch tiếng Việt | Ngân hàng Public Bank Việt Nam |
Tên giao dịch tiếng Anh | Public Bank Vietnam Limited |
Tên gọi viết tắt | PBVN |
Trụ sở chính | Tầng trệt, Phòng 103 (Tầng 1), Tòa nhà Zen Plaza, Số 54-56 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
Vốn điều lệ | 6000 tỷ đồng (2019) |
Năm thành lập | 1991 |
Loại hình | Ngân hàng 100% vốn nước ngoài |
Mã Swift code | VIDPVNV5 |
Hotline | +84-24-39438999 |
Website | https://publicbank.com.vn/ |
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1973.46 | --3.49 | -0.18% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 23280 | 23650 |
EUR | 24613.4 | 25991.6 |
JPY | 164.43 | 174.07 |
KRW | 15.48 | 18.86 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: