Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cuối kỳ | Hàng 6 tháng | Hàng quý | Hàng tháng | Trả trước | |
Không kỳ hạn | 0.50 | - | - | - | - |
12 , 365 ngàygày | - | 5.42 | 5.39 | 5.36 | 5.21 |
4 , từ 120 - 149 ngàygày | 4.50 | - | - | 4.47 | 4.43 |
5 , từ 150 - 179 ngàygày | 4.50 | - | - | 4.46 | 4.41 |
6 , từ 180 - 29 ngàygày | 4.70 | - | 4.67 | 4.65 | 4.59 |
7 , từ 210 - 239 ngàygày | 4.70 | - | - | 4.64 | 4.57 |
8 , từ 240 - 269 ngàygày | 4.70 | - | - | 4.63 | 4.55 |
9 , từ 270 - 299 ngàygày | 5.00 | - | 4.93 | 4.91 | 4.81 |
10 , từ 30 - 329 ngàygày | 5.00 | - | - | 4.90 | 4.80 |
1 , từ 30 - 59 ngàygày | 3.60 | - | - | - | 3.58 |
11 , từ 330 - 364 ngàygày | 5.00 | - | - | 4.89 | 4.78 |
2 , từ 60 - 89 ngàygày | 3.60 | - | - | 3.59 | 3.57 |
3 , từ 90 - 119 ngàygày | 4.00 | - | - | 3.98 | 3.96 |
14 ngày, từ 14 - 20 ngàygày | 0.50 | - | - | - | - |
21 ngày, từ 21 - 29 ngàygày | 0.50 | - | - | - | - |
7 ngày, từ 7 - 13 ngàygày | 0.50 | - | - | - | - |
13 tháng | - | - | - | 5.35 | 5.19 |
14 tháng | 5.50 | - | - | 5.34 | 5.16 |
15 tháng | 5.50 | - | 5.35 | 5.33 | 5.14 |
16 tháng | 5.50 | - | - | 5.31 | 5.12 |
17 tháng | 5.50 | - | - | 5.30 | 5.10 |
18 tháng | 5.90 | 5.73 | 5.69 | 5.66 | 5.42 |
19 tháng | 5.90 | - | - | 5.65 | 5.39 |
20 tháng | 5.90 | - | - | 5.64 | 5.37 |
21 tháng | 5.90 | - | 5.65 | 5.62 | 5.34 |
22 tháng | 5.90 | - | - | 5.61 | 5.32 |
23 tháng | 5.90 | - | - | 5.60 | 5.30 |
24 tháng | - | 5.65 | 5.61 | 5.59 | 5.27 |
25 tháng | 5.90 | - | - | 5.57 | 5.25 |
26 tháng | 5.90 | - | - | 5.56 | 5.23 |
27 tháng | 5.90 | - | 5.57 | 5.55 | 5.20 |
28 tháng | 5.90 | - | - | 5.54 | 5.18 |
29 tháng | 5.90 | - | - | 5.52 | 5.16 |
30 tháng | 5.90 | 5.57 | 5.54 | 5.51 | 5.14 |
31 tháng | 5.90 | - | - | 5.50 | 5.11 |
32 tháng | 5.90 | - | - | 5.49 | 5.09 |
33 tháng | 5.90 | - | 5.50 | 5.48 | 5.07 |
34 tháng | 5.90 | - | - | 5.46 | 5.05 |
35 tháng | 5.90 | - | - | 5.45 | 5.03 |
36 tháng | - | 5.50 | 5.46 | 5.44 | 5.01 |
So sánh lãi suất ngân hàng hôm nay
Tên giao dịch tiếng Việt | Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á |
Tên giao dịch tiếng Anh | Nam A comercial Join Stock Bank |
Tên viết tắt | Nam A Bank |
Mã chứng khoán | NAB |
Mã SWIFT Code | NAMAVNVX |
Loại hình | Ngân hàng Thương mại Cổ phần |
Trụ sở chính | 201-203 Cách mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam |
Năm thành lập | 21/10/1992 |
Tổng tài sản | 137.552 tỷ đồng (31/12/2021) |
Hotline | 1900 6679 |
Fax | (84-28) 3929 6688 |
dichvukhachhang@namabank.com.vn | |
Website | https://www.namabank.com.vn/ |
Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) chính thức hoạt động từ ngày 21/10/1992, là một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được thành lập sau khi Pháp lệnh về Ngân hàng 1990 được ban hành
Tiết kiệm thông thường là các khoản tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn có phương thức trả lãi hàng tháng hay cuối kỳ tùy theo nhu cầu của khách hàng. Vốn được trả vào cuối kỳ.
Ngoài ra, Nam Á Bank còn có rất nhiều gói tiết kiệm khác. Ví dụ như:
Dưới đây là những thông tin để bạn có thể liên hệ ngân hàng Bắc Á khi cần sự hỗ trợ:
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$2072.13 | +32.01 | 1.57% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 24080 | 24450 |
EUR | 25781.6 | 27197.2 |
JPY | 159.3 | 168.63 |
KRW | 16.07 | 19.48 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC