Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô Úc | 15,290.00 | 15,444.00 | 16,202.00 | - |
CAD | Đô Canada | 16,712.00 | 16,870.00 | 17,564.00 | - |
EUR | Euro | 24,812.00 | 25,063.00 | 26,392.00 | - |
JPY | Yên Nhật | 176.00 | 177.77 | 187.67 | - |
SGD | Đô Singapore - Đô Sing | 17,260.00 | 17,434.00 | 18,136.00 | - |
THB | Baht Thái Lan - Baht Thai | 605.00 | 672.00 | 708.00 | - |
USD | Đô Mỹ - Đô la Mỹ | 23,360.00 | 23,380.00 | 23,830.00 | - |
Qua nhiều năm hình thành và hoạt động, ngân hàng đã đạt được một số thành tựu nổi bật:
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1988.67 | --3.18 | -0.16% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 23310 | 23680 |
EUR | 24686.1 | 26068.3 |
JPY | 175.83 | 186.14 |
KRW | 15.7 | 19.13 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: