Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô Úc | 14,989.00 | 15,140.00 | 15,887.00 | - |
CAD | Đô Canada | 17,347.00 | 17,512.00 | 18,225.00 | - |
EUR | Euro | 24,864.00 | 25,115.00 | 26,419.00 | - |
SGD | Đô Singapore - Đô Sing | 17,299.00 | 17,474.00 | 18,175.00 | - |
THB | Baht Thái Lan - Baht Thai | 575.00 | 640.00 | 674.00 | - |
USD | Đô Mỹ - Đô la Mỹ | 24,230.00 | 24,250.00 | 24,650.00 | - |
Qua nhiều năm hình thành và hoạt động, ngân hàng đã đạt được một số thành tựu nổi bật:
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1820.87 | --4.85 | -0.27% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 24190 | 24560 |
EUR | 24886.1 | 26252.3 |
JPY | 158.96 | 168.27 |
KRW | 15.53 | 18.92 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: