Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | ||||
---|---|---|---|---|---|
<300 triệu | > 50 tỷ | 10 Tỷ - 50 Tỷ | 3 Tỷ - 10 Tỷ | 300 Tr - 3 Tỷ | |
1 tháng | 4.70 | 4.80 | 4.80 | 4.70 | 4.70 |
6 tháng | 7.50 | 7.60 | 7.60 | 7.50 | 7.50 |
12 tháng | 7.50 | 7.60 | 7.60 | 7.50 | 7.50 |
24 tháng | 6.70 | 6.80 | 6.80 | 6.70 | 6.70 |
So sánh lãi suất ngân hàng hôm nay
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng |
|
Tên giao dịch tiếng Việt | Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng |
Tên giao dịch tiếng Anh | Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank |
Tên viết tắt | VpBank |
Mã chứng khoán | VPB |
Swift Code | VPBKVNVX |
Loại hình | Ngân hàng Thương mại cổ phần |
Năm thành lập | 12 tháng 8, 1993 |
Tổng tài sản | 419,027 tỉ đồng (31/12/2020) |
Trụ sở chính | 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam |
Hotline | 1900545415 |
Website | www.vpbank.com.vn |
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh vượng – VPBank (Tên tiếng Anh: Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank) được thành lập ngày 12/8/1993 và là là một trong những ngân hàng TMCP có lịch sử lâu đời tại Việt Nam.
Sản phẩm gửi tiết kiệm thường VPBank phù hợp với những khách hàng không có nhu cầu sử dụng tiền mặt thường xuyên và mong muốn được sinh lời trên số tiền gửi.
Áp dụng với khách hàng là công dân Việt Nam
Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực.
Chi tiết xem thêm tại https://www.vpbank.com.vn/ca-nhan/tiet-kiem
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1980.55 | +3.61 | 0.18% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 23280 | 23650 |
EUR | 24613.4 | 25991.6 |
JPY | 164.43 | 174.07 |
KRW | 15.48 | 18.86 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: