Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | ||||
Không kỳ hạn | 0.10 | |||
1 tháng | 4.00 | |||
2 tháng | 4.00 | |||
3 tháng | 4.30 | |||
4 tháng | 4.30 | |||
5 tháng | 4.30 | |||
6 tháng | 5.50 | |||
7 tháng | 5.50 | |||
8 tháng | 5.50 | |||
9 tháng | 5.50 | |||
10 tháng | 5.50 | |||
11 tháng | 5.50 | |||
12 tháng | 6.10 | |||
13 tháng | 6.10 | |||
14 tháng | 6.10 | |||
15 tháng | 6.10 | |||
16 tháng | 6.10 | |||
17 tháng | 6.10 | |||
18 tháng | 6.95 | |||
24 tháng | 6.00 | |||
36 tháng | 6.00 | |||
48 tháng | 6.00 | |||
60 tháng | 6.00 |
So sánh lãi suất ngân hàng hôm nay
Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam | |
Tên đăng ký tiếng Việt | Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam |
Tên đăng ký tiếng Anh | Public Bank Vietnam Limited |
Tên giao dịch | PBVN |
Loại hình | Ngân hàng 100% vốn nước ngoài |
Swiftcode | VIDPVNV5 |
Vốn điều lệ | 6000 tỷ đồng (2019) |
Năm thành lập | 1991 |
Địa chỉ hội sở chính | Tầng 1,10 và 11, Tòa nhà Hanoi Tungshing Square, số 2 Ngô Quyền,Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam |
Hotline | +84-24-39438999 |
Website | https://publicbank.com.vn/ |
Public Bank Vietnam với tên gọi đầy đủ là Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (tên tiếng Anh: Public Bank Vietnam Limited), là ngân hàng với 100% vốn nước ngoài được đi vào hoạt động từ ngày 30/09/1991.
Public Bank Việt Nam được thành lập từ sớm với tên gọi ban đầu là VID Public, đó là kết quả của sự liên doanh giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Public Bank Berhad (Malaysia).
Ngày 15/7/2014, sau hơn 20 năm hoạt động BIDV nhượng lại toàn bộ 50% số vốn góp cho Public Bank Berhad của Malaysia.
Từ ngày 24/03/2016, Ngân hàng Nhà Nước cấp giấy phép chuyển đổi thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài cho VID Public Bank với tên gọi mới là Ngân hàng TNHH MTV Public Bank Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/04/2016.
Tại sao lại để tiền nhàn rỗi nằm không nhỉ? Hãy tăng thu nhập từ những nguồn tiền nhàn rỗi của bạn bằng cách gửi chúng vào Ngân hàng chúng tôi dưới dạng Tiền Gửi có kỳ hạn để hưởng mức lãi suất rất cạnh tranh so với thị trường với thời hạn linh hoạt từ 1 đến 36 tháng.
1. Người cư trú là tổ chức, cá nhân
2. Người không cư trú bao gồm:
Đối với Khách hàng cá nhân:
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1822.31 | --3.41 | -0.19% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 24190 | 24560 |
EUR | 24886.1 | 26252.3 |
JPY | 158.96 | 168.27 |
KRW | 15.53 | 18.92 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: