Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 24,909.00 | 25,211.00 | 26,237.00 | - |
GBP | Bảng Anh | 28,644.00 | 29,013.00 | 29,938.00 | - |
HKD | Đô Hồng Kông | - | 2,983.00 | 3,185.00 | - |
JPY | Yên Nhật | 156.76 | 159.91 | 169.06 | - |
KRW | Won Hàn Quốc | - | - | 22.00 | - |
SGD | Đô Singapore - Đô Sing | 17,217.00 | 17,488.00 | 18,108.00 | - |
THB | Baht Thái Lan - Baht Thai | 574.00 | 636.00 | 689.00 | - |
USD | Đô Mỹ - Đô la Mỹ | 24,213.00 | 24,230.00 | 24,555.00 | - |
Mới đây, Techcombank vừa vinh dự đón nhận liên tiếp nhiều giải thưởng lớn từ các tổ chức quốc tế uy tín.
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1822.4 | --1.29 | -0.07% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 24190 | 24560 |
EUR | 24886.1 | 26252.3 |
JPY | 158.96 | 168.27 |
KRW | 15.53 | 18.92 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: