Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Tháng | |||
7 ngày | 0.20 | - | ||
14 ngày | 0.20 | - | ||
21 ngày | 0.20 | - | ||
1 tháng | 6.00 | - | ||
2 tháng | 6.00 | 5.99 | ||
3 tháng | 6.00 | 5.97 | ||
6 tháng | 9.10 | 8.93 | ||
9 tháng | 9.10 | 8.84 | ||
12 tháng | 9.50 | 9.11 | ||
13 tháng | 9.50 | 9.08 | ||
18 tháng | 9.50 | 8.91 | ||
24 tháng | 9.10 | 8.39 | ||
36 tháng | 9.10 | 8.07 |
So sánh lãi suất ngân hàng hôm nay
Tên giao dịch tiếng Việt | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex |
Tên giao dịch tiếng Anh | Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank |
Tên viết tắt | PG Bank |
Mã chứng khoán | PGB |
Mã SWIFT Code | PGBLVNVX |
Loại hình | Ngân hàng Thương mại Cổ phần |
Trụ sở chính | Tòa nhà Mipec: 229 Tây Sơn, Đống Đa, TP.Hà Nội |
Năm thành lập | 13/11/1993 |
Tổng tài sản | 36,882 tỷ (Quý 1 – 2021) |
Hotline | 1900 55 574 |
Fax | 024 6281 1299 |
dvkh.pgbank@petrolimex.com.vn | |
Website | https://www.pgbank.com.vn |
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (tên tiếng Anh: Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank, viết tắt là PG Bank) được thành lập vào ngày 13/11/1993 với tên là Ngân hàng TMCP Nông thôn Tháp Mười.
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1917.02 | --35.64 | -1.83% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 23250 | 23620 |
EUR | 24892.6 | 26286.5 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: