Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Trả trước | |
Không kỳ hạn | 0.20 | - | - | - |
7 ngày | 0.20 | - | - | - |
14 ngày | 0.20 | - | - | - |
21 ngày | 0.20 | - | - | - |
1 tháng | 3.80 | - | - | 3.78 |
2 tháng | 3.80 | - | 3.79 | 3.77 |
3 tháng | 3.90 | - | 3.89 | 3.86 |
4 tháng | 3.90 | - | 3.88 | 3.85 |
5 tháng | 3.90 | - | 3.88 | 3.84 |
6 tháng | 6.50 | 6.44 | 6.41 | 6.29 |
7 tháng | 6.60 | - | 6.49 | 6.36 |
8 tháng | 6.60 | - | 6.48 | 6.32 |
9 tháng | 6.60 | 6.49 | 6.46 | 6.29 |
10 tháng | 6.60 | - | 6.44 | 6.26 |
11 tháng | 6.60 | - | 6.43 | 6.22 |
12 tháng | 6.95 | 6.77 | 6.74 | 6.50 |
13 tháng | 7.00 | - | 6.76 | 6.50 |
15 tháng | 7.00 | 6.76 | 6.73 | 6.43 |
18 tháng | 7.00 | 6.71 | 6.67 | 6.33 |
24 tháng | 7.00 | 6.60 | 6.57 | 6.14 |
36 tháng | 7.00 | 6.40 | 6.37 | 5.78 |
48 tháng | 7.00 | 6.22 | 6.18 | 5.47 |
60 tháng | 7.00 | 6.04 | 6.01 | 5.18 |
So sánh lãi suất ngân hàng hôm nay
Tiện ích
Đặc tính sản phẩm
Phiếu gửi tiền tiết kiệm
Giấy tờ tùy thân:
Các giấy tờ khác theo yêu cầu của Ngân hàng Xây dựng.
Bạn có thể liên hệ với ngân hàng CBBank qua các kênh thông tin sau:
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1831.08 | +3.8 | 0.21% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 23080 | 23390 |
EUR | 23828.4 | 25163.1 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC