Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Trả trước | |
Không kỳ hạn | 0.20 | - | - | - |
7 ngày | 0.20 | - | - | - |
14 ngày | 0.20 | - | - | - |
21 ngày | 0.20 | - | - | - |
1 tháng | 3.80 | - | - | 3.78 |
2 tháng | 3.80 | - | 3.79 | 3.77 |
3 tháng | 3.90 | - | 3.89 | 3.86 |
4 tháng | 3.90 | - | 3.88 | 3.85 |
5 tháng | 3.90 | - | 3.88 | 3.84 |
6 tháng | 7.10 | 7.03 | 6.99 | 6.85 |
7 tháng | 7.20 | - | 7.07 | 6.91 |
8 tháng | 7.20 | - | 7.05 | 6.87 |
9 tháng | 7.20 | 7.07 | 7.03 | 6.83 |
10 tháng | 7.20 | - | 7.01 | 6.79 |
11 tháng | 7.20 | - | 6.99 | 6.75 |
12 tháng | 7.45 | 7.24 | 7.20 | 6.93 |
13 tháng | 7.50 | - | 7.23 | 6.94 |
15 tháng | 7.50 | 7.23 | 7.19 | 6.86 |
18 tháng | 7.50 | 7.17 | 7.13 | 6.74 |
24 tháng | 7.50 | 7.05 | 7.01 | 6.52 |
36 tháng | 7.50 | 6.82 | 6.78 | 6.12 |
48 tháng | 7.50 | 6.61 | 6.58 | 5.77 |
60 tháng | 7.50 | 6.42 | 6.39 | 5.46 |
So sánh lãi suất ngân hàng hôm nay
Tiện ích
Đặc tính sản phẩm
Phiếu gửi tiền tiết kiệm
Giấy tờ tùy thân:
Các giấy tờ khác theo yêu cầu của Ngân hàng Xây dựng.
Bạn có thể liên hệ với ngân hàng CBBank qua các kênh thông tin sau:
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1979.33 | +2.39 | 0.12% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 23280 | 23650 |
EUR | 24613.4 | 25991.6 |
JPY | 164.43 | 174.07 |
KRW | 15.48 | 18.86 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: