Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | ||||
Trên 36 tháng | 6.80 | |||
Không kỳ hạn | 0.10 | |||
0 đến 1 tháng | 0.20 | |||
9 đến 10 tháng | 5.50 | |||
10 đến 11 tháng | 5.50 | |||
11 đến 12 tháng | 5.50 | |||
12 đến 18 tháng | 6.80 | |||
1 đến 2 tháng | 4.10 | |||
18 đến 24 tháng | 6.80 | |||
2 đến 3 tháng | 4.10 | |||
24 đến 36 tháng | 6.80 | |||
3 đến 4 tháng | 4.60 | |||
4 đến 5 tháng | 4.60 | |||
5 đến 6 tháng | 4.60 | |||
6 đến 7 tháng | 5.50 | |||
7 đến 8 tháng | 5.50 | |||
8 đến 9 tháng | 5.50 | |||
12 tháng | 6.80 | |||
36 tháng | 6.80 |
So sánh lãi suất ngân hàng hôm nay
Tên giao dịch tiếng Việt | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam |
Tên giao dịch tiếng Anh | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade |
Tên viết tắt | VietinBank |
Mã chứng khoán | CTG |
Swift Code | ICBVVNVX |
Loại hình | Ngân hàng thương mại |
Năm thành lập | 26/03/1988 |
Trụ sở chính | 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam |
Vốn chủ sở hữu | 67.455.517.000.000 đồng (tại thời điểm 31/12/2018) |
Hotline | 1900 558 868 / (84) 24 3941 8868 |
Website | www.vietinbank.vn |
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam VietinBank (VietNam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade) là một trong những ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam được thành lập vào ngày 26/03/1988. Trụ sở chính được đặt tại thủ đô Hà Nội.
VietinBank có rất nhiều gói gửi tiết kiệm khác nhau dành cho cá nhân và doanh nghiệp.
Chi tiết xem thêm tại https://www.vietinbank.vn/vn/ca-nhan/tien-gui/
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1978.93 | +1.98 | 0.1% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 23280 | 23650 |
EUR | 24613.4 | 25991.6 |
JPY | 164.43 | 174.07 |
KRW | 15.48 | 18.86 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: