Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Trên 3 tỷ | Từ 10 - 300 triệu | Từ 300 triệu - 3 tỷ | ||
7 ngày | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
14 ngày | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
21 ngày | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
1 tháng | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
2 tháng | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
3 tháng | 4.25 | 4.25 | 4.25 | |
4 tháng | 4.25 | 4.25 | 4.25 | |
5 tháng | 4.25 | 4.25 | 4.25 | |
6 tháng | 5.70 | 5.60 | 5.70 | |
7 tháng | 5.70 | 5.60 | 5.70 | |
8 tháng | 5.70 | 5.60 | 5.70 | |
9 tháng | 5.70 | 5.60 | 5.70 | |
10 tháng | 5.70 | 5.60 | 5.70 | |
11 tháng | 5.70 | 5.60 | 5.70 | |
15 tháng | 6.30 | 6.20 | 6.30 | |
18 tháng | 6.30 | 6.20 | 6.30 | |
24 tháng | 6.50 | 6.40 | 6.50 | |
36 tháng | 6.50 | 6.40 | 6.50 |
So sánh lãi suất ngân hàng hôm nay
Tên giao dịch tiếng Việt | Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam |
Tên giao dịch tiếng Anh | Vietnam International and Commercial Joint Stock Bank |
Tên viết tắt | VIB |
Mã chứng khoán | VIB |
Swift Code | VNIBVNVX |
Loại hình | Ngân hàng thương mại cổ phần |
Năm thành lập | 18 tháng 9 năm 1996 |
Trụ sở chính | Tầng 1, 2 Tòa nhà Sailing Tower – 111A Pasteur – Phường Bến Nghé – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh |
Tổng tài sản | 244 nghìn tỷ đồng (tháng 12/2020) |
Hotline | 1800 8180 |
Website | www.vib.com.vn |
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam (Tên tiếng Anh: Vietnam International Commercial Joint Stock Bank) là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam. Sau hơn 24 năm thành lập, VIB đã đạt được những bước phát triển vượt bậc.
Gửi tiết kiệm để được hưởng lãi suất bậc thang cho mức tiền gửi tăng dần và hưởng các chính sách chăm sóc khách hàng thường xuyên của chúng tôi.
An toàn tạo dựng cuộc sống thảnh thơi với lãi suất tiền gửi cao và linh hoạt cùng ngân hàng VIB.
Chi tiết xem thêm tại https://vib.com.vn/wps/portal/vn/product-landing/tai-khoan-ngan-hang/
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1821.24 | --2.44 | -0.13% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 24190 | 24560 |
EUR | 24886.1 | 26252.3 |
JPY | 158.96 | 168.27 |
KRW | 15.53 | 18.92 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: