Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối kỳ | Hàng 6 tháng | Hàng năm | Hàng quý | Hàng tháng | Trả trước | |
Không kỳ hạn | 0.50 | - | - | - | - | - |
1 thÁ ngàyg | 4.80 | - | - | - | - | 4.78 |
2 thÁ ngàyg | 4.80 | - | - | - | 4.79 | 4.76 |
3 thÁ ngàyg | 4.80 | - | - | - | 4.78 | 4.74 |
4 thÁ ngàyg | 4.80 | - | - | - | 4.77 | 4.72 |
5 thÁ ngàyg | 4.80 | - | - | - | 4.76 | 4.71 |
6 thÁ ngàyg | 6.60 | - | - | 6.55 | 6.51 | 6.39 |
7 thÁ ngàyg | 6.60 | - | - | - | 6.49 | 6.36 |
8 thÁ ngàyg | 6.60 | - | - | - | 6.48 | 6.32 |
9 thÁ ngàyg | 6.80 | - | - | 6.69 | 6.65 | 6.47 |
10 thÁ ngàyg | 6.90 | - | - | - | 6.73 | 6.52 |
11 thÁ ngàyg | 6.90 | - | - | - | 6.71 | 6.49 |
12 thÁ ngàyg | 7.00 | 6.88 | - | 6.82 | 6.78 | 6.54 |
13 thÁ ngàyg | 7.20 | - | - | - | 6.95 | 6.68 |
15 thÁ ngàyg | 7.20 | - | - | 6.95 | 6.91 | 6.61 |
17 thÁ ngàyg | 7.20 | - | - | - | 6.88 | 6.53 |
18 thÁ ngàyg | 7.20 | 6.96 | - | 6.90 | 6.86 | 6.50 |
24 thÁ ngàyg | 7.30 | 6.93 | 7.05 | 6.87 | 6.83 | 6.37 |
36 thÁ ngàyg | 7.30 | 6.71 | 6.82 | 6.66 | 6.62 | 5.99 |
60 thÁ ngàyg | 7.30 | 6.32 | 6.42 | 6.27 | 6.24 | 5.35 |
1 tuẦ ngày | 0.50 | - | - | - | - | - |
2 tuẦ ngày | 0.50 | - | - | - | - | - |
3 tuẦ ngày | 0.50 | - | - | - | - | - |
So sánh lãi suất ngân hàng hôm nay
Tên giao dịch tiếng Việt | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long |
Tên giao dịch tiếng Anh | Kien Long Commercial Joint – Stock Bank |
Tên viết tắt | KienLongBank |
Mã chứng khoán | KLB |
Swift Code | KLBKVNVX |
Loại hình | Ngân hàng thương mại cổ phần |
Năm thành lập | 27 tháng 10 năm 1995 |
Trụ sở chính | Số 40 – 42 – 44 đường Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang |
Tổng tài sản | 61.942 tỷ đồng (Quý I/2021) |
Hotline | 19006929 |
Website | www.kienlongbank.com |
Kienlongbank (Tên tiếng Anh: Kien Long Commercial Joint – Stock Bank) có tên đầy đủ là Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long. Ngày 27/10/1995, Ngân hàng Kiên Long chính thức đi vào hoạt động. Ngân hàng có một công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Kiên Long.
Tiết kiệm Có kỳ hạn là khoản tiền gửi vào tài khoản tiết kiệm, được Kienlongbank xác nhận trên thẻ tiết kiệm hoặc trên chứng từ điện tử hoặc các chứng từ tương đương khác (nếu có), được hưởng lãi và được bảo hiểm tiền gửi. Người gửi tiền thỏa thuận với Kienlongbank về kỳ hạn gửi nhất định.
Công dân Việt Nam.
Ngoài ra, Kiên Long Bank còn có rất nhiều gói tiết kiệm khác. Ví dụ như:
Chi tiết xem thêm tại https://kienlongbank.com/tien-gui-tiet-kiem-ca-nhan
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1979.78 | +2.83 | 0.14% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 23280 | 23650 |
EUR | 24613.4 | 25991.6 |
JPY | 164.43 | 174.07 |
KRW | 15.48 | 18.86 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: