hôm nay là 1 = VND. Tỷ giá trung bình được tính từ dữ liệu của (*) có hỗ trợ giao dịch .
Cập nhật tỷ giá mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá hôm nay ở bên dưới
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 24,230.00 | 24,250.00 | 24,550.00 | 24,570.00 |
ACB | 24,100.00 | 24,150.00 | 24,450.00 | 24,450.00 |
Agribank | 24,200.00 | 24,230.00 | 24,550.00 | - |
Bảo Việt | 24,180.00 | 24,200.00 | - | 24,500.00 |
BIDV | 24,240.00 | 24,240.00 | 24,540.00 | - |
CBBank | 24,140.00 | 24,190.00 | - | 24,510.00 |
Đông Á | 24,240.00 | 24,240.00 | 24,540.00 | 24,540.00 |
Eximbank | 24,150.00 | 24,230.00 | 24,550.00 | - |
GPBank | 24,150.00 | 24,200.00 | 24,500.00 | - |
HDBank | 24,200.00 | 24,220.00 | 24,540.00 | - |
Hong Leong | 24,200.00 | 24,220.00 | 24,560.00 | - |
HSBC | 24,243.00 | 24,243.00 | 24,463.00 | 24,463.00 |
Indovina | 24,180.00 | 24,240.00 | 24,540.00 | - |
Kiên Long | 24,200.00 | 24,230.00 | 24,570.00 | - |
Liên Việt | 24,200.00 | 24,220.00 | 24,760.00 | - |
MSB | 24,241.00 | 24,236.00 | 24,553.00 | 24,603.00 |
MB | 24,155.00 | 24,225.00 | 24,575.00 | 24,575.00 |
Nam Á | 24,170.00 | 24,220.00 | 24,560.00 | - |
NCB | 24,210.00 | 24,230.00 | 24,550.00 | 24,570.00 |
OCB | 24,218.00 | 24,268.00 | 24,683.00 | 24,523.00 |
OceanBank | 24,225.00 | 24,235.00 | 24,545.00 | - |
PGBank | 24,150.00 | 24,200.00 | 24,500.00 | - |
PublicBank | 24,185.00 | 24,220.00 | 24,560.00 | 24,560.00 |
PVcomBank | 23,800.00 | 23,780.00 | 24,500.00 | 24,500.00 |
Sacombank | 24,185.00 | 24,235.00 | 24,540.00 | 24,540.00 |
Saigonbank | 24,180.00 | 24,230.00 | 24,540.00 | - |
SCB | 24,120.00 | 24,220.00 | 24,580.00 | 24,580.00 |
SeABank | 24,220.00 | 24,220.00 | 24,580.00 | 24,580.00 |
SHB | 24,180.00 | - | 24,510.00 | - |
Techcombank | 24,213.00 | 24,230.00 | 24,555.00 | - |
TPB | 24,180.00 | 24,230.00 | 24,604.00 | - |
UOB | 24,130.00 | 24,170.00 | 24,530.00 | - |
VIB | 24,160.00 | 24,220.00 | 24,620.00 | 24,560.00 |
VietABank | 24,190.00 | 24,240.00 | 24,540.00 | - |
VietBank | 23,600.00 | 23,620.00 | - | 24,540.00 |
VietCapitalBank | 24,230.00 | 24,250.00 | 24,650.00 | - |
Vietcombank | 24,190.00 | 24,220.00 | 24,560.00 | - |
VietinBank | 24,135.00 | 24,215.00 | 24,555.00 | - |
VPBank | 24,170.00 | 24,235.00 | 24,550.00 | - |
VRB | 24,210.00 | 24,220.00 | 24,560.00 | - |
Đồng đô la Mỹ hay Mỹ kim, USD (tiếng Anh: United States dollar), còn được gọi ngắn là “đô la” hay “đô”, là đơn vị tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ.
1 Đồng USD thông thường sẽ được chia ra thành 100 Cent, (ký hiệu ¢). Ngoài ra, mỗi 1 Đô la Mỹ còn có thể được chia thành 1.000 min (mill); 10 Đô la Mỹ còn được gọi là Eagle.
Đô La Mỹ là đồng tiền phổ biến nhất trên Thế giới vì các lý do dưới đây:
Sau thế chiến năm 1945, Mỹ đứng đầu thế giới về tỷ lệ dự trữ vàng (3/4 trữ lượng vàng của thế giới được dự trữ tại các nhà băng Mỹ).
Theo tỷ giá Đô Mỹ mới nhất hôm nay, ta có thể quy đổi USD sang VND như sau:
1 USD (Đô la Mỹ) = 22.850,62 VND
Tương tự:
Để đổi tiền USD an toàn, khách hàng có thể lựa chọn các ngân hàng uy tín như Vietcombank, Agribank, Sacombank … và nhiều ngân hàng khác. Một số hình thức khác như đổi tiền USD tại tiệm vàng, đổi USD chợ đen … tuy nhiên có rủi ro.
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1822.31 | --3.41 | -0.19% |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
USD | 24190 | 24560 |
EUR | 24886.1 | 26252.3 |
JPY | 158.96 | 168.27 |
KRW | 15.53 | 18.92 |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC
Đối tác liên kết: