Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|
Tên giao dịch tiếng Việt | Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á |
Tên giao dịch tiếng Anh | Nam A comercial Join Stock Bank |
Tên viết tắt | Nam A Bank |
Mã chứng khoán | NAB |
Mã SWIFT Code | NAMAVNVX |
Loại hình | Ngân hàng Thương mại Cổ phần |
Trụ sở chính | 201-203 Cách mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam |
Năm thành lập | 21/10/1992 |
Tổng tài sản | 137.552 tỷ đồng (31/12/2021) |
Hotline | 1900 6679 |
Fax | (84-28) 3929 6688 |
dichvukhachhang@namabank.com.vn | |
Website | https://www.namabank.com.vn/ |
Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) chính thức hoạt động từ ngày 21/10/1992, là một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được thành lập sau khi Pháp lệnh về Ngân hàng 1990 được ban hành.
Một vài giải thưởng tiêu biểu mà Nam A Bank đã nhận được có thể kể đến như:
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$ | + | % |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC