Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|
Tên Giao dịch tiếng Việt | Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á |
Tên Giao dịch tiếng Anh | Dong A Commercial Joint Stock Bank |
Tên Viết Tắt | DongA Bank |
Mã Swift Code | EACBVNVX |
Ngày thành lập | 01/07/1992 |
Địa chỉ trụ sở chính | 130 Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM |
Số điện thoại | (84.28) 3995 1483 |
Hotline | 1900545464 / (028) 3995 9001/ (028) 3995 9031. |
Số Fax | (848) 39951614 |
Website | https://www.dongabank.com.vn/ |
Tổng tài sản | 87.258 tỷ đồng (31/12/2014) |
Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (tên tiếng Anh: Dong A Commercial Joint Stock Bank, viết tắt DAB) là một trong ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam hiện nay với quy mô bao gồm:
Trong suốt quá trình hoạt động, ngân hàng Đông Á đã đạt được nhiều giải thưởng khẳng định vị thế của mình, bao gồm:
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$ | + | % |
Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Khu vực | Mua hàng | Bán |
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.
Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC